导语 2026年7月2日,石家庄高新区公办小学招生范围公布,各校招生片区及咨询电话如下。
2026年石家庄高新区公布公办小学招生范围
2026年石家庄高新区公办小学招生范围已公布,各校招生片区及咨询电话如下。
一、高新区公办小学招生范围
| 学校名称 | 招生范围 | 招生咨询电话 |
|---|---|---|
| 石家庄高新区第一小学 | 峨眉街以西、中山东路以南、湘江道以北高新区区域;天山熙湖一期。 | 13398619171 |
| 石家庄高新区第二小学 | 天山大街以东、湘江道以南、昆仑大街以西、槐安东路以北区域;天山花园小区。 | 85320614 |
| 石家庄高新区第三小学 | 太行大街以东、泰山大街以西、湘江道以北高新区区域。 | 85099228 |
| 石家庄高新区第四小学 | 泰山大街以东高新区区域。 | 83117091 |
| 石家庄高新技术产业开发区外国语学校 | 中山东路以北、秦岭大街以西高新区区域。 | 83110622 |
| 石家庄高新技术产业开发区太行大街小学 | 中山东路以南、湘江道以北、峨眉街以东、太行大街以西区域;花样年华小区。 | 66571651 |
| 想象教育集团石家庄高新技术产业开发区想象国际小学 | 天山大街以西、湘江道以南、槐安东路以北、珠峰大街以东区域(不含天山花园小区)。 | 85292201 |
| 想象教育集团石家庄高新技术产业开发区实验小学 | 珠峰大街以西、湘江道以南、槐安东路以北区域;弘达明尚小区。 | 85116328 |
| 想象教育集团石家庄高新技术产业开发区第二实验学校 | 东羊市村区域;泊水湾小区。 | 88800548 |
| 想象教育集团石家庄高新区封龙大街小学 | 北郄马村区域、南郄马村区域。 | 19080528103 |
|
第五小学教育集团(含一分校:石家庄高新技术产业开发区第五小学;二分校:石家庄高新区学苑路小学;三分校:石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学) |
天山大街以东、信工路以北、祁连街以西、漓江道以南区域(规划用地为住宅);祁连街以东、槐安东路以南、昆仑大街以西、塔北路以北区域(规划用地为住宅);昆仑大街以东、槐安东路以南、学苑路以北、秦岭大街以西区域(规划用地为住宅);红石原著小区。 | 82970760 |
| 石家庄高新区学苑路小学 | 天山大街以东、信工路以北、祁连街以西、漓江道以南区域(规划用地为住宅);祁连街以东、槐安东路以南、昆仑大街以西、塔北路以北区域(规划用地为住宅);昆仑大街以东、槐安东路以南、学苑路以北、秦岭大街以西区域(规划用地为住宅);红石原著小区。 | 89252033 |
| 石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学 | 天山大街以东、信工路以北、祁连街以西、漓江道以南区域(规划用地为住宅);祁连街以东、槐安东路以南、昆仑大街以西、塔北路以北区域(规划用地为住宅);昆仑大街以东、槐安东路以南、学苑路以北、秦岭大街以西区域(规划用地为住宅);红石原著小区。 | 88808526 |
| 石家庄高新区漓江道小学 | 槐安东路以南、秦岭大街以东、太行大街以西、学苑路以北区域。 | 88808515 |
| 石家庄高新区秦岭大街小学 | 闽江道以南、昆仑大街以东、秦岭大街以西、槐安东路以北区域;湘江道以南、秦岭大街以东、太行大街以西、槐安东路以北区域;高新苑5号院。 | 67794667 |
| 石家庄高新区南豆小学 | 南豆村区域。 | 86020243 |
| 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校 | 东仰陵村区域;丽景湾、加州阳光、天地荣域(调剂入学)。 | 88808594 |
| 石家庄高新区中仰陵小学 | 中仰陵村区域;和合美家、绿朗时光、信息工程学院宿舍南院。 | 85318553 88805202 |
| 石家庄高新区塔北路小学 | 西仰陵村区域;东方城、傲湖小区。 | 15630199170 |
| 石家庄高新区韩通小学 | 韩通村区域。 | 82977748 |
| 石家庄高新区八方小学 | 八方村区域。 | 83111695 |
| 石家庄高新区段干小学 | 段干村区域。 | 17788218134 |
| 石家庄高新区东佐小学 | 东佐村区域。 | 15350566901 |
| 石家庄高新区宋北小学 | 宋北村区域。 | 15032046739 |
| 石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学 | 塔北路以南、燕山大街以西、太行大街以东、信工路以北区域以及主语城小区。 | 66571116 |
| 石家庄高新技术产业开发区仓盛路小学 | 昆仑赋小区。 | 66571118 |
| 石家庄高新区丘头小学 | 丘头村区域、水岸新城二区、水岸新城一区(1号、10号、11号楼居住的丘头村户籍适龄儿童)、大有东苑小区、凝瑞苑小区、聚丙烯小区、城宇花园小区、紫宸苑小区、工行宿舍、东创悦城小区。 | 88082537 |
| 石家庄高新区南乐乡小学 | 南乐乡村区域、北乐乡村区域(含万科新都会、保利时光印象、华远·海蓝和光小区)。 | 15373699077 |
| 石家庄高新区西宽亭小学 | 西宽亭村区域、童家庄村区域;水岸新城一区(1号楼、10号楼、11号楼除外)。 | 13833140167 |
| 石家庄高新区东宽亭小学 | 东宽亭村区域。 | 15930176597 |
| 石家庄高新区桥板小学 | 桥板村区域。 | 15733135822 |
| 石家庄高新区丽阳小学 | 丽阳村区域。 | 13803216053 |
| 石家庄高新区靳庄小学 | 靳庄村区域、曹家庄村区域。 | 15075188364 |
| 石家庄高新区徐村小学 | 徐村区域。 | 13373519350 |
| 石家庄高新区周家庄小学 | 周家庄村区域。 | 13931899065 |
| 石家庄高新区堤上小学 | 堤上村区域。 | 15028090239 15028101927 |
| 石家庄高新区石炼小学 | 石炼一区、石炼二区。 | 15903312739 13933107924 |
二、招生地图下载
高新区2026年公办小学招生地图PDF文件下载:点击下载