石家庄事业单位公开招聘资格复审地址和咨询电话
导语 石家庄市2025年度事业单位公开招聘资格复审时间为5月22日至23日,复审地址和咨询电话详见正文。
石家庄市2025年度事业单位公开招聘资格复审地址和咨询电话
提示:请进入资格复审的考生按照报考岗位所属的单位或单位主管部门查找相应的资格复审地点和地址,并于5月22日至23日按时到指定地点参加资格复审,有关情况请拨打相应电话咨询,咨询时间为工作日上午9:00--12:00,下午13:00--17:00。 | |||||
序号 | 主管部门(单位)或县(市、区) | 审核地点 | 详细地址 | 咨询电话(区号0311) | |
1 | 党群系统_市机关事务管理局 | 石家庄市机关事务管理局518房间 | 石家庄市普圆街2号 | 86687015 | |
2 | 党群系统_共青团石家庄市委 | 石家庄市青少年宫党群办708房间 | 石家庄市裕华东路60号 | 86085757 | |
3 | 党群系统_石家庄广播电视台 | 石家庄广播电视台人力资源部1517房间 | 石家庄市槐安东路111号 | 81587012 81586183 | |
4 | 党群系统_西柏坡纪念馆 | 西柏坡纪念馆办公楼305房间 | 平山县西柏坡镇 | 82855056 | |
5 | 党群系统_长安区 | 长安区委组织部1519房间 | 石家庄市裕华东路123号 | 85999215 | |
6 | 党群系统_新华区 | 新华区委组织部4楼会议室 | 石家庄市泰华街93号 | 86951063 | |
7 | 党群系统_裕华区 | 裕华区人民政府主楼1019房间 | 石家庄市塔南路169号 | 86578882 | |
8 | 党群系统_井陉矿区 | 井陉矿区人民政府1009房间 | 井陉矿区南纬西路1号 | 82085838 | |
9 | 党群系统_藁城区 | 藁城区人民政府大楼730房间 | 藁城区廉州西路2号 | 88041979 | |
10 | 党群系统_鹿泉区 | 鹿泉区委组织部507房间 | 鹿泉区获鹿镇镇宁路6号 | 82012710 | |
11 | 党群系统_栾城区 | 栾城区人力资源和社会保障局4楼会议室 | 栾城区鑫源路1号 | 85539878 | |
12 | 党群系统_晋州市 | 晋州市委组织部1楼机关会议室 | 晋州市中兴路476号 | 84339035 | |
13 | 党群系统_深泽县 | 深泽县委组织部211房间 | 深泽县深泽镇北苑路61号 | 83522608 | |
14 | 党群系统_无极县 | 无极县委组织部6楼会议室 | 无极县建设东路12号 | 85588040 | |
15 | 党群系统_正定县 | 正定县委组织部447房间 | 正定县正定镇常山西路1号 | 85178819 | |
16 | 党群系统_新乐市 | 新乐市委综合楼117房间 | 新乐市长寿路65号 | 88508186 | |
17 | 党群系统_行唐县 | 行唐县委组织部103房间 | 行唐县玉城西大街5号 | 82990267 | |
18 | 党群系统_灵寿县 | 灵寿县委组织部干部信息管理中心 | 灵寿县古城西路15号 | 82967147 | |
19 | 党群系统_平山县 | 平山县人力资源和社会保障局316会议室 | 平山县平光路与建材街交叉口 | 82942441 | |
20 | 党群系统_井陉县 | 井陉县农村党员档案管理中心1楼 | 井陉县建设南路22号(中国邮政储蓄银行井陉县支行旁) | 82022345 | |
21 | 党群系统_赞皇县 | 赞皇县委组织部干部股 | 赞皇县通府北街1号 | 84220643 | |
22 | 党群系统_高邑县 | 高邑县委组织部411房间(高邑县人民政府东配楼) | 高邑县府前路151号 | 87585365 | |
23 | 党群系统_赵县 | 赵县教育局1楼东楼道赵县干部信息中心 | 赵县安济大道107号 | 84956323 | |
24 | 政府系统_市教育局 | 石家庄市职教园区C2共享区域会议中心一楼报告厅 | 正定新区天宁路65号石家庄市职教园区C2地块(南门进入) | 石家庄市第一中学 |
85110099 85262588
85262636
|
石家庄市第二中学 | 87022964 18232107520 | ||||
石家庄市第五中学 | 87826001 87815627 | ||||
石家庄市第十五中学 | 17732173930 85283866 | ||||
石家庄市第二十四中学 | 80918288 80918202 | ||||
石家庄市第四十三中学 | 86573512 66507369 | ||||
石家庄市第四十七中学 |
13931860769 80905671
80905614
|
||||
石家庄市第四十八中学 | 82111688 82111700 | ||||
河北辛集中学 | 15832194733 13803218687 | ||||
石家庄市第六十一中学 | 15633533532 82038765 | ||||
石家庄实验中学 | 85560421 13733317225 | ||||
石家庄第二实验中学 | 13630813629 15081129100 | ||||
石家庄特殊教育学校 | 15533985062 18631118167 | ||||
石家庄文化传媒学校 | 69108121 15303297595 | ||||
石家庄装备制造学校 | 83708600 18631187760 | ||||
石家庄现代农业学校 | 13931136199 83708193 | ||||
石家庄城市建设学校 | 13785118099 13081104853 | ||||
石家庄电子信息学校 | 69108270 18932533633 | ||||
石家庄交通运输学校 | 15633049257 69108699 | ||||
石家庄幼儿教育中等专业学校 | 15097305328 18103311769 | ||||
石家庄市生命教育指导中心 | 13603393964 15533985082 | ||||
25 | 政府系统_市科学技术局 | 石家庄市科技信息研究所407室 | 桥西区槐安西路105号 | 石家庄市科技信息研究所 | 83817244 83802693 |
26 | 政府系统_市公安局 | 石家庄市公安局主楼1710室 | 桥西区元南路66号 | 石家庄市居民身份证制作所 | 86863802 |
27 | 政府系统_市民政局 | 石家庄市精神卫生福利中心1楼大厅 | 桥西区时光街福凯路4号 | 石家庄市民政局 | 86688931 18034012781 |
石家庄市社会福利院 | 83058504 15132111004 | ||||
石家庄市养老服务指导中心 | 67507748 18631162879 | ||||
石家庄市公墓服务中心 | 13513371538 15732163157 | ||||
28 | 政府系统_市司法局 | 石家庄市燕赵公证处602室 | 新华区中华北大街50号军创国际6楼 | 石家庄市燕赵公证处 | 83995969 66031237 |
石家庄市太行公证处515室 | 长安区中山东路85号天鸿大厦5楼 | 石家庄市太行公证处 | 85914640 18633059686 | ||
29 | 政府系统_市人力资源和社会保障局 | 石家庄市人力资源和社会保障局5楼会议室(党员活动室) | 长安区青园街102号 | 石家庄技师学院 | 83708513 83708514 |
30 | 政府系统_市住房和城乡建设局 | 石家庄市人民政府1号楼1224室 | 长安区中山东路216号 | 86689283 | |
31 | 政府系统_市城市管理综合行政执法局 | 石家庄市城管局2楼210会议室 | 长安区建设南大街35号 | 石家庄市排水管护中心 | 85202936 85202939 |
石家庄市城市照明管护中心 | 80720111 15833316333 | ||||
石家庄市市政建设服务中心 | 86672161 15530166119 | ||||
石家庄市供热事务中心 | 18531103121 18903319838 | ||||
32 | 政府系统_市水利局 | 石家庄市水利局4楼402会议室 | 新华区新华路178号 | 石家庄市水利局 | 87882775 86931166 |
33 | 政府系统_市农业农村局 | 石家庄市农业技术推广中心4楼会议室 | 友谊北大街谊北路59号 | 石家庄市农业技术推广中心 | 83624522 83650745 |
石家庄市农业机械化推广站5楼会议室 | 桥西区中华南大街253号 | 石家庄市农业机械化推广站 | 87877564 18531106835 | ||
石家庄市畜牧水产局(西院)3楼农广校会议室 | 桥西区中华南大街253号 | 河北省农业广播电视学校石家庄市分校 | 18630158815 15128188762 | ||
石家庄市农业农村局3楼303室 | 裕华区建华南大街371号 | 石家庄市农村合作经济经营管理站 | 69117763 69117767 | ||
石家庄市农产品质量检测中心2楼会议室 | 裕华区仓兴街16号 | 石家庄市农产品质量检测中心 | 89889570 68029389 | ||
34 | 政府系统_市林业局 | 石家庄市林业局3楼306室 | 新华区水源街65号 | 87054479 13069863265 18630117717 | |
35 | 政府系统_市投资促进局 | 石家庄市人民政府1号楼402室 | 长安区中山东路216号 | 石家庄市投资促进服务中心 | 86689499 86689163 |
36 | 政府系统_市文化广电和旅游局 | 石家庄市图书馆老馆办公区2楼会议室 | 长安区建设北大街18号 | 石家庄市图书馆 | 86035060 86038800 |
石家庄市美术馆(石家庄市画院) | 89163800 13613111626 | ||||
37 | 政府系统_市卫生健康委员会 | 石家庄市妇幼保健院(石家庄市儿童医院)5楼会议室 | 桥西区友谊南大街396号(友谊大街与汇丰路交叉口西北角) | 石家庄市人民医院 | 69088100 69088096 |
石家庄市第二医院 | 87020420 87022091 | ||||
石家庄市第三医院 | 85990681 85990902 | ||||
石家庄市中医院 | 68009050 68009039 | ||||
石家庄市第四医院 | 85281773 85281633 | ||||
石家庄市第五医院 | 85925689 85925925 | ||||
石家庄市妇幼保健院(石家庄市儿童医院) |
66063701 15512108939
66063161 15930122612
|
||||
石家庄市第八医院 | 68026808 13930469612 | ||||
石家庄市疾病预防控制中心 | 66188025 66188023 | ||||
石家庄市急救中心 | 66610122 18831198337 | ||||
石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心 | 66188077 66610395 | ||||
石家庄市卫生健康信息与发展研究中心 | 66536785 66536715 | ||||
38 | 政府系统_市退役军人事务局 | 石家庄市人民政府1号楼1718室 | 中山东路216号 | 86687749 | |
39 | 政府系统_市市场监督管理局 | 石家庄市市场监督管理局西院7楼704室 | 桥西区南二环西路8号 | 石家庄市消费维权服务中心 | 85983978 85983872 |
石家庄市特种设备技术检查中心2楼207室 | 裕华区槐中路185号 | 石家庄市特种设备技术检查中心 | 81583188 13730112656 | ||
石家庄市食品药品检验中心1楼会议室 | 裕华区富强大街16号 | 石家庄市食品药品检验中心 |
85215116 85215108
17331182666
|
||
40 | 政府系统_市行政审批局 | 石家庄市行政审批局9楼909室 | 桥西区胜利南大街87号兴石广场3号楼石家庄市行政审批局 | 石家庄市行政审批综合服务中心 | 86137129 86137139 |
41 | 政府系统_市园林局 | 石家庄市园林绿化管护中心会议室(门口设有指示牌) | 新华区北二环西路29号(红星街与北二环交口西行200米路北) | 86033970 67908236 | |
42 | 政府系统_市机关事务管理局(工勤技能岗位) | 中共石家庄市委员会518室 | 桥西区普园街2号 | 86687015 | |
43 | 政府系统_市直属单位 | 石家庄住房公积金管理中心7楼705室 | 桥西区新石北路360-1号 | 石家庄住房公积金管理中心 | 68009323 |
石家庄市建设项目评审评估中心417室 | 长安区中山东路87号 | 石家庄市建设项目评审评估中心 | 66783232 13313033661 | ||
世纪佳泰大厦C座817室 | 裕华区体育南大街383-1号 | 市大气污染防治服务保障中心 | 13832319079 15176926779 | ||
44 | 政府系统_市直属高校 | 石家庄学院南校区行政楼510室 | 高新区珠峰大街288号 | 石家庄学院 | 66617075 66617077 |
石家庄信息工程职业学院启智4号楼2楼报告厅 | 藁城区天祥大街81号(东校区) | 石家庄信息工程职业学院 | 87625015 87625017 | ||
石家庄职业技术学院正定校区办公楼9楼中厅会议室 | 正定新区天宁路227号 | 石家庄职业技术学院 | 68092052 68020511 | ||
河北正定师范高等专科学校行政楼3楼320室 | 正定县华安西路29号 | 河北正定师范高等专科学校 | 83706114 83706152 | ||
45 | 政府系统_长安区 | 石家庄市公园城小学1楼大厅 | 长安区栗康街19号 | 长安区教育局(教育类岗位) | 86297555 85996871 |
长安区卫健局北楼3楼314室 | 长安区长征街48号 | 长安区卫健局(卫生类岗位) | 85996728 85996669 | ||
长安区人民政府5楼512室 | 长安区裕华东路123号 | 长安区人社局 | 85996120 85999098 | ||
长安区数据和政务服务中心 | |||||
长安区城市管理综合行政执法大队 | |||||
长安区网络中心 | |||||
长安区金融服务中心 | |||||
长安区重点项目服务中心 | |||||
长安区农业发展服务中心 | |||||
长安区城市管理考评中心 | |||||
长安区商贸发展促进中心 | |||||
长安区劳动人事争议仲裁院 | |||||
46 | 政府系统_桥西区 | 石家庄市第十中学(南门)报告厅2楼 | 桥西区振岗路与十中街交口西行100米路北 | 桥西区教育局 | 89653018 89653375 |
桥西区卫健局 | 88606546 66086206 | ||||
桥西区人社局 | 66086860 66086858 | ||||
桥西区民政局 (桥西区老龄工作中心) | 88606601 66086238 | ||||
桥西区住建局(桥西区房屋征收中心) | 66186192 83072061 | ||||
桥西区行政审批局323室 | 桥西区新石中路377号物联网大厦A座 | 桥西区行政审批局(桥西区行政审批服务中心) | 68005508 68005509 | ||
47 | 政府系统_新华区 | 石家庄市柏林庄学校体育馆 | 新华区石岗街道柏林路69号 | 新华区人社局 | 86952116 |
新华区教育局(教育类岗位) | 87823161 | ||||
48 | 政府系统_裕华区 | 石家庄市体育大街小学1楼会议室(有专本硕学习经历的,均需提供学历学位证件) | 裕华区塔南路与体育公园街交口北行270米 | 裕华区人社局 | 86578624 86578682 |
裕华区教育局 | 86578965 86578973 | ||||
裕华区机关后勤服务中心 | 86578065 17731999376 | ||||
裕华区财政支付中心 | 86578565 86578567 | ||||
裕华区劳动人事争议仲裁院 | 86575900 15931976687 | ||||
裕华区文化馆 | 86578508 86578502 | ||||
裕华区图书阅览中心 | |||||
裕华区应急管理综合行政执法大队 | 86578618 86579110 | ||||
裕华区市场监督管理综合执法大队 | 86578269 86578282 | ||||
裕华区城市管理综合执法大队 | 86579436 86578202 | ||||
东苑街道行政综合服务中心 | 81582740 85877545 | ||||
东苑街道综合行政执法队 | |||||
槐底街道综合行政执法队 | 81582789 81582796 | ||||
裕华路街道行政综合服务中心 | 86137509 66613983 | ||||
裕华路街道办事处社区卫生服务中心 | 85250097 13731159962 | ||||
裕强街道办事处社区卫生服务中心 | 89665263 13111556732 | ||||
49 | 政府系统_高新区 | 石家庄高新技术产业开发区管理委员会北院行政服务楼5楼501会议室 | 裕华区中山东路1005号(地图导航可搜索石家庄高新区黄河大道151号) | 高新区人社局 | 85962555 |
高新区文教局 | 85093202 85095805 | ||||
50 | 政府系统_藁城区 | 藁城区工业路小学体育馆报告厅 | 藁城区工委胡同5号 | 藁城区教育局(教育类岗位) | 88166610 18395608632 |
藁城区卫生健康局4楼中间会议室 | 藁城区廉州镇育英西路108号 | 藁城区卫健局(卫生类岗位) | 88136602 67093736 | ||
藁城区工业路小学体育馆报告厅 | 藁城区工委胡同5号 | 藁城区人社局(综合类岗位) | 69071019 69071029 | ||
51 | 政府系统_鹿泉区 | 鹿泉区体育场东南角篮球馆 | 鹿泉区向阳北大街与玉石东路交叉口南行50米路东 | 鹿泉区人社局 | 82012247 82011298 |
鹿泉区教育局 | 82189006 82015099 | ||||
鹿泉区卫健局 | 82205837 82012819 | ||||
52 | 政府系统_栾城区 | 栾城区人力资源和社会保障局东院4楼会议室 | 栾城区鑫源路1号 | 栾城区人社局(综合类岗位) | 85405310 |
栾城区教育局 | 85405310 | ||||
栾城区卫健局 | 85405310 | ||||
栾城人民医院 | 85405310 | ||||
53 | 政府系统_晋州市 | 晋州市第八小学西配楼1楼阶梯教室 | 晋州市中兴路西段(中兴路与鼓西街交口) | 晋州市教育局 | 84319101 84319125 |
晋州市卫生健康局后院第三会议室 | 晋州市和平街36号 | 晋州市卫健局 | 84316751 84322739 | ||
晋州市发展和改革局316室 | 晋州市中兴路420号 | 晋州市价格认证中心 | 84315002 84365648 | ||
晋州市公证处2楼会议室 | 晋州市中兴路72号 | 晋州市公证处 | 84313207 84339134 | ||
晋州市城市管理综合行政执法局114室 | 晋州市通达路167号 | 晋州市城市管理综合行政执法大队 | 84356253 15130609012 | ||
晋州市交通运输局302室 | 晋州市东胜街7号 | 晋州市交通运输局公路站 | 84322848 84338603 | ||
晋州市地方道路服务保障中心 | 84314006 84338603 | ||||
晋州市农业农村局3楼大会议室 | 晋州市通达路137号 | 晋州市农业农村局 | 84359159 84322817 | ||
晋州市图书馆309室 | 晋州市向阳街113号 | 晋州市文化市场综合行政执法大队 | 84322628 84320732 | ||
晋州市应急管理局北楼2楼办公室 | 晋州市和平街184号 | 晋州市应急管理综合行政执法大队 | 84318389 84320030 | ||
晋州市审计局西楼306室 | 晋州市向阳路47号 | 晋州市经济责任审计中心 | 84322648 84315081 | ||
晋州市市场监督管理局北三楼301室 | 晋州市东胜街182号 | 晋州市消费者权益保护中心 | 84328109 84322620 | ||
晋州市市场监督管理综合执法大队 | 84328109 84322620 | ||||
晋州市数据和政务服务局706室 | 晋州市健康街36号便民服务中心 | 晋州市行政审批服务中心 | 84328077 84328114 | ||
晋州市医疗保障局306室 | 晋州市东胜街80号 | 晋州市医疗保险中心 | 84313793 84356936 | ||
河北晋州经济开发区管理委员会2楼会议室 | 晋州市东环路9号 | 河北晋州经济开发区管理委员会 | 84318116 84356137 | ||
晋州市政府投资项目代建中心201室 | 晋州市和平街49号 | 晋州市政府投资项目代建中心 | 17743927160 13831120516 | ||
晋州市公共资源交易中心816室 | 晋州市健康街36号便民服务中心 | 晋州市公共资源交易中心 | 84365960 84365536 | ||
54 | 政府系统_新乐市 | 新乐市人力资源和社会保障局1楼东大厅 | 新乐市礼堂北街 | 新乐市人社局 | 88587957 13473113523 |
新乐市政府投资项目代建中心 | 88581966 19567979277 | ||||
新乐市政府信息化中心 | 88595088 13784376789 | ||||
新乐市农业区划管理中心 | 88581121 15032710931 | ||||
新乐市投资促进服务中心 | 88581121 15032710931 | ||||
新乐市三产服务中心 | 88581121 15032710931 | ||||
新乐市科技创新服务中心 | 88581649 15130182205 | ||||
新乐市公安社会治理勤务大队 | 88599722 13832397972 | ||||
新乐市区划地名管理中心 | 88581443 17736942420 | ||||
新乐市殡葬管理所 | 88581443 17736942420 | ||||
新乐市公证处 | 88581414 13933159666 | ||||
新乐市财源建设中心 | 88581522 17516204919 | ||||
新乐市投资评审中心 | 88581522 17516204919 | ||||
新乐市就业服务中心 | 88581526 18733171347 | ||||
新乐市社会保险事业管理中心 | 88508616 15512109726 | ||||
新乐市林业技术站 | 88508702 15830677935 | ||||
新乐市市政管理中心 | 88581243 13673138813 | ||||
新乐市园林绿化建设维护中心 | 88589891 18633016873 | ||||
新乐市环境卫生管理中心 | 88589891 18633016873 | ||||
新乐市水资源综合管护中心 | 88581343 18703310233 | ||||
新乐市农村经济经营管理站 | 88678100 18392050867 | ||||
新乐市动物疫病预防控制中心 | 88678100 18392050867 | ||||
新乐市农机管理站 | 88678100 18392050867 | ||||
新乐市农业机械化技术推广站 | 88678100 18392050867 | ||||
新乐市美丽乡村建设服务中心 | 88678100 18392050867 | ||||
新乐市果树技术站 | 88678100 18392050867 | ||||
新乐市质量技术监督检验所 | 88580989 18833100370 | ||||
新乐市消费者协会 | 88580989 18833100370 | ||||
新乐市医疗保障服务中心 | 88519286 13673163671 | ||||
新乐市卫健局(乡镇卫生院岗位) | 88599017 13733214766 | ||||
新乐市医院 | 88580010 18931197786 | ||||
新乐市中医医院 | 80657137 15931101321 | ||||
新乐市中心医院 | 88588787 13831177410 | ||||
新乐市疾病预防控制中心 | 80659823 18735326822 | ||||
新乐市妇幼保健计划生育服务中心 | 88589797 13032681661 | ||||
新乐市教育局(中小学岗位) |
88597679 88587168
15131452779 15832120263
13102838122 15633678173
|
||||
新乐市职业技术教育中心 | 88597679 88587168 | ||||
55 | 政府系统_正定县 | 正定县第九中学多功能学术报告厅 | 正定县晨光路与燕赵北大街交叉口东北侧 | 正定县人社局 | 88010568 |
正定县教育局 | 88016713 18031866301 | ||||
正定县卫健局 | 88013500 | ||||
正定县政府办 | 88022012 88022013 | ||||
正定县劳动保障维权中心 | 88010656 | ||||
正定县农业农村局 | 88018749 17732182585 | ||||
正定县市场监督管理局 | 88010508 88760018 | ||||
正定县城市管理综合行政执法局 | 88787381 88761059 | ||||
正定县文化广电体育和旅游局 | 87266001 87266090 | ||||
正定县住房和城乡建设局 | 88789658 88787185 | ||||
正定县财政局 | 88016399 88015931 | ||||
正定县司法局 | 88022692 88017825 | ||||
正定县科学技术和工业信息化局 | 88017020 88017021 | ||||
正定县商务局 | 88021283 | ||||
56 | 政府系统_井陉县 | 井陉县人力资源和社会保障局5楼会议室 | 井陉县城建设北路29号 | 井陉县人社局 | 82031469 |
井陉县教育局 | 82036002 | ||||
井陉县卫健局 | 82096686 | ||||
井陉县自然资源和规划局 | 82022998 | ||||
井陉县文化旅游局 | 18931110908 | ||||
井陉县水利局 | 15032189469 | ||||
井陉县农业农村局 | 82046006 | ||||
井陉县交通局 | 18603291969 | ||||
井陉县城市管理综合行政执法局 | 15081845697 | ||||
57 | 政府系统_井陉矿区 | 井陉矿区人社局327室 | 井陉矿区南纬西路1号 | 井陉矿区人社局 | 82089007 13931989767 |
井陉矿区人民医院新大楼3楼会议室 | 井陉矿区南纬东路66号 | 井陉矿区卫健局 | 87510578 82086510 | ||
井陉矿区教育局202室 | 井陉矿区南纬西路1号 | 井陉矿区教育局 | 82088151 | ||
井陉矿区政府办647室 | 井陉矿区南纬西路1号 | 井陉矿区金融发展服务中心 | 18031112780 18332103727 | ||
井陉矿区民政局1225室 | 井陉矿区南纬西路1号 | 井陉矿区民政事业服务中心 | 82072189 15176884736 | ||
井陉矿区住房和城乡建设局209室 | 井陉矿区南纬东路70号 | 井陉矿区建筑工程质量监督站 | 82074436 82074010 | ||
井陉矿区城市管理综合行政执法局305室 | 井陉矿区南纬西路38号 | 井陉矿区城市管理综合行政执法大队 | 82080008 82080017 | ||
井陉矿区农业农村局305室 | 井陉矿区南纬东路102号 | 井陉矿区农业综合行政执法大队 | 82072894 18732160745 | ||
井陉矿区商务局1321室 | 井陉矿区南纬西路1号 | 井陉矿区投资促进服务中心 | 82088701 82088782 | ||
井陉矿区统计局215室 | 井陉矿区南纬西路1号 | 井陉矿区普查中心 | 85417910 85417909 | ||
井陉矿区数政局303办公室 | 井陉矿区矿市南街19号 | 井陉矿区数据和政务服务中心 | 85417061 | ||
井陉矿区矿市街道办事处305办公室 | 井陉矿区翠岗北区矿市街道院内 | 井陉矿区矿市街道办事处综合行政执法队 | 82072992 82072104 | ||
井陉矿区四微街道办事处三楼304室 | 井陉矿区南纬西路38号 | 井陉矿区四微街道办事处综合行政执法队 | 82081980 | ||
井陉矿区大气污染防治服务保障中心1411室 | 井陉矿区南纬西路1号 | 井陉矿区大气污染防治服务保障中心 | 82076059 18332164209 | ||
井陉矿区司法局307室 | 井陉矿区南纬西路1号 | 井陉矿区公证处 | 82072537 13932185668 | ||
58 | 政府系统_无极县 | 无极县综合服务中心12楼 | 无极县千山东路18号 | 无极县人社局 | 85588123(工作日)85571139(节假日) |
59 | 政府系统_深泽县 | 深泽县审计局3楼305室 | 深泽县北环路与西苑街交叉口北行200米路东新政府大楼 | 深泽县经济责任审计所 | 83596220 |
深泽县水利局2楼会议室 | 深泽县深泽镇建设街12号 | 深泽县滹沱河生态区管护中心 | 83522100 | ||
深泽县交通运输局办公楼2楼人事科 | 深泽县府前东路205号 | 深泽县交通运输综合执法大队 | 83529225 83522261 | ||
深泽县公路管理站 | |||||
深泽县司法局4楼418室 | 深泽县北环路与西苑街交叉口北行200米路东新政府大楼 | 深泽县公证处 | 69136149 | ||
深泽县医疗保障局4楼401室 | 深泽县北环路与西苑街交叉口北行200米路东新政府大楼 | 深泽县医疗保险管理中心 | 69136115 | ||
深泽县人民政府办公室1楼191室 | 深泽县府前西路27号 | 深泽县政府信息中心 | 83522159 | ||
深泽县农业农村局南楼2楼会议室 | 深泽县府前西路240号 | 深泽县农业综合行政执法队 | 83521390 | ||
深泽县自然资源和规划局2楼会议室 | 深泽县向阳街434号 | 深泽县林业站 | 83522224 | ||
深泽县自然资源和规划综合事务中心 | |||||
河北深泽经济开发区管理委员会1楼104室 | 深泽县北苑西路275号 | 河北深泽经济开发区管理委员会 | 83525316 | ||
深泽县数据和政务服务局3楼318室 | 深泽县北环路222号河北农哈哈集团东邻数据和政务服务局 | 深泽县数据和政务服务中心 | 69136133 | ||
深泽县财政局8楼818室 | 深泽县北环路与西苑街交叉口北行200米路东新政府大楼8楼818 | 深泽县财政集中支付中心 | 87512800 | ||
深泽县农财管理所 | |||||
深泽县应急管理局7楼708室 | 深泽县北环路与西苑街交叉口北行200米路东新政府大楼 | 深泽县应急管理综合行政执法大队 | 69136019 | ||
深泽县市场监督管理局4楼办公室 | 深泽县北苑路256号 | 深泽县个体私营经济发展促进中心 | 83522246 | ||
深泽县质量技术监督检验所 | |||||
深泽县卫生健康局3楼西头会议室 | 深泽县东苑街103号 | 深泽县计划生育药具站 | 87512393 | ||
深泽县计生宣传站 | |||||
深泽县妇幼保健计划生育服务中心 | |||||
深泽县医院 | |||||
深泽县中医院 | |||||
深泽县深泽镇卫生院 | |||||
深泽县桥头乡中心卫生院 | |||||
深泽县铁杆镇卫生院 | |||||
深泽县白庄中心卫生院 | |||||
深泽县赵八中心卫生院 | |||||
深泽县留村乡卫生院 | |||||
深泽县教育局3楼大会议室 | 深泽县深泽镇建设路120号 | 深泽县幼儿园 | 83579009 | ||
深泽县中学 | |||||
深泽县职业技术教育中心 | |||||
深泽县教育局所属学校(初中) | |||||
60 | 政府系统_行唐县 | 行唐县人力资源和社会保障局205室 | 行唐县龙州西大街76号 | 行唐县人社局 | 82996763 15076100858 |
行唐县经济开发区管理委员会 | 80663037 15832111806 | ||||
行唐县卫健局 | 17798189889 13933197279 | ||||
61 | 政府系统_平山县 | 平山县人力资源和社会保障局316会议室 | 平山县平光路与建材街交叉口西北角 | 平山县人社局 | 82919524 15633686698 |
62 | 政府系统_赵县 | 赵县庆阳综合职业技术教育中心德润楼南1楼(门口处设有指示牌) | 赵县开源路1号柏林大街与国柏路交口南行200米路西 | 赵县人社局 | 87291503 15176441779 |
赵县卫健局 | 84957293 15031199890 | ||||
赵县教育局 | 84950709 84945306 | ||||
赵县水利局 | 84941818 13393210989 | ||||
河北赵县经济开发区管理委员会 | 84757168 13292849419 | ||||
赵县数据和政务服务局 | 84953106 15533914995 | ||||
赵县文化广电体育和旅游局 | 84959901 13832365653 | ||||
63 | 政府系统_高邑县 | 中共高邑县委党校2楼西侧第一研讨室 | 高邑县太行路与凤翔街交叉口路南 | 高邑县人社局 | 89201992 13832134073 |
高邑县教育局 | 87585036 13933116014 | ||||
高邑县交通运输综合执法大队 | 84031420 15130101611 | ||||
石家庄国际陆港发展服务办公室 | 84038311 18103219536 | ||||
高邑县农业综合行政执法大队 | 84031262 15033112127 | ||||
高邑县水利服务中心 | 84031262 15033112127 | ||||
高邑县农业技术推广中心 | 84031262 15033112127 | ||||
高邑县应急管理综合行政执法大队 | 13073153229 13832371159 | ||||
高邑县城市更新促进中心 | 84029258 13483190698 | ||||
高邑县供销合作社 | 84031385 13028672728 | ||||
高邑县市场监督管理综合执法大队 | 84035133 13373340682 | ||||
高邑县质量技术监督检验所 | 84035133 13373340682 | ||||
高邑县药品不良反应监测中心 | 84035133 13373340682 | ||||
高邑县环境卫生管理所 | 84031228 13722799131 | ||||
高邑县数字经济发展中心 | 84038060 13081003779 | ||||
高邑县美术馆 | 84031432 18713188662 | ||||
高邑县文化市场综合行政执法大队 | 84031432 18713188662 | ||||
高邑县经济责任审计中心 | 84035001 18830160511 | ||||
高邑县投资促进服务中心 | 87585681 18232156387 | ||||
高邑县疾病预防控制中心 | 84031684 15511372978 | ||||
高邑县妇幼保健院 | 84035997 15832133776 | ||||
高邑县医院 |
84038275 15133119919
15027702155
|
||||
64 | 政府系统_赞皇县 | 赞皇县人力资源和社会保障局1楼人才服务中心大厅 | 赞皇县太行东路500号 | 赞皇县人社局 | 84220886 13463982933 |
赞皇县卫健局 | 84228793 13373518733 |
▶推荐阅读:2025石家庄事业单位招聘攻略(持续更新)
温馨提示:微信搜索公众号【石家庄本地宝】,关注后在对话框回复【事业单位】可获取石家庄2025事业单位招聘岗位核销/核减统计表、招聘公告全文、准考证打印时间/入口、笔试时间科目等。