2018石家庄长安区廉租房配租打分表

导语 石家庄长安区廉租房配租打分表在哪查看?本地宝为您带来长安区2018第二批廉租房配租打分表,详情请看正文!

长安区2018第二批廉租房配租打分表

申请编号 申请人 街道办 居委会 家庭类型 住房得分 收入得分 户籍得分 补贴得分 低保得分 特困得分 孤寡得分 残疾得分 大病得分 烈士遗属得分 优抚对象得分 总分
030060020008 李永周 阜康 工人街 低收入 50.0 15.03 2.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.53
0300600010 王军 阜康 工人街 低收入 50.0 5.4 3.4 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.8
030060020134 朱明果 阜康 工人街 低收入 50.0 26.33 1.5 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.33
0300600382 张彦伟 阜康 栗新小区 低收入 50.0 15.59 3.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.99
030060010091 张忠新 阜康 胜北二 低收入 5.0 14.52 9.1 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.12
0300600062 曾玉蓉 阜康 胜北一 低收入 12.3 7.2 6.7 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.2
0300600108 李永明 阜康 胜北一 低收入 28.77 23.6 3.9 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.27
0300700194 马书书 阜康 自由港 低收入 33.67 38.36 0.8 2.5 0.0 0.0 5.0 3.0 0.0 0.0 0.0 83.33
0210200040 陈业顺 高营镇 高营 低收入 50.0 12.36 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.36
020030030040 师利哲 广安 广合 低收入 27.87 28.29 7.3 5.5 0.0 5.5 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 76.46
020030030043 徐涛 广安 广合 低收入 18.13 7.94 7.7 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.27
0200300365 陈向东 广安 棉三 低保 50.0 40.0 5.0 0.5 1.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 100.5
020030010370 霍书琴 广安 棉三 低收入 50.0 25.42 2.9 5.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.32
0201100386 李焱超 广安 棉三 低收入 8.6 21.37 5.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.67
0200300044 刘忠明 广安 棉三 低收入 32.5 12.67 5.3 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 61.47
020030010195 张虹 广安 棉三 低收入 46.92 4.46 4.3 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.18
0200300280 张宪 广安 棉三 低收入 47.6 11.75 8.9 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.75
020030020030 崔素荣 广安 棉四 低保 45.75 40.0 4.4 5.5 4.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 103.65
020030020201 康素娟 广安 棉四 低收入 9.9 15.54 10.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.94
0200300355 刘云龙 广安 棉四 低收入 50.0 12.67 4.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.17
020030020198 聂晶 广安 棉四 低收入 50.0 22.34 7.6 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85.44
020030020147 唐瑞刚 广安 棉四 低收入 20.07 7.4 7.4 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.87
020030020328 王金梅 广安 棉四 低收入 50.0 12.67 1.4 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.07
020030050024 郭玲 广安 师大 低收入 50.0 7.96 6.2 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.16
020030050072 贾宏岩 广安 师大 低收入 50.0 9.58 6.8 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.88
020030050074 邢少辉 广安 师大 低收入 31.33 6.81 8.4 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.04
020030060078 陈素妚 广安 一印 低收入 50.0 19.59 10.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85.09
020030060058 许新力 广安 一印 低收入 4.3 19.95 9.2 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.95
0200300167 闫勇 广安 一印 低保 20.17 40.0 4.5 2.5 3.5 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 72.67
020070010092 郭朝霞 河东 河纺 低收入 50.0 21.4 8.4 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85.3
0200700332 潘秀霞 河东 建华二 低收入 50.0 1.88 0.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.38
020070020129 郭铁涛 河东 建华三 低收入 21.33 0.24 10.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.57
020070020270 史凌燕 河东 建华三 低收入 50.0 19.95 2.9 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.85
0200700293 贾娜 河东 建华四 低收入 50.0 10.84 2.4 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.24
020070080119 肖亚民 河东 建华四 低收入 24.83 8.61 5.4 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 48.84
020070080101 赵岩 河东 建华四 低收入 50.0 8.41 8.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.91
020070060145 李嘉源 河东 建华一 低收入 50.0 40.0 3.8 5.5 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 101.3
020070060299 林会敏 河东 建华一 低收入 50.0 19.35 6.5 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.35
020070060190 张建丰 河东 建华一 低收入 50.0 26.83 1.9 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.23
020070050180 曹振华 河东 建明南路 低收入 29.67 8.62 9.5 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 58.29
020070050176 崔建利 河东 建明南路 低保 50.0 40.0 4.7 5.0 4.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 108.7
0200700367 杜磊 河东 建明南路 低保 30.83 40.0 3.6 1.5 3.5 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 84.43
0200700175 敦文丽 河东 建明南路 低保 50.0 40.0 4.6 2.5 5.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 106.1
020070050061 冯智军 河东 建明南路 低收入 11.23 2.64 10.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.37
0200700051 郭港 河东 建明南路 低保 50.0 40.0 3.9 3.0 4.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 104.9
020070050082 聂文波 河东 建明南路 低收入 19.73 12.92 6.8 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.95
0200700091 王风敏 河东 建明南路 低收入 16.0 1.26 10.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.26
020070050079 赵小彦 河东 建明南路 低保 7.83 29.13 6.4 5.5 4.0 5.5 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 59.36
020070100001 贾巧玲 河东 煤机街 低收入 19.83 15.23 3.2 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.76
020070100103 李涛 河东 煤机街 低收入 50.0 3.55 3.5 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.05
0200700415 刘鸿涛 河东 煤机街 低保 39.67 40.0 4.9 1.5 1.5 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 91.57
0200700249 倪锐 河东 煤机街 低保 50.0 40.0 4.2 2.5 4.5 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 106.2
020070100108 王雷 河东 煤机街 低保 50.0 40.0 1.2 5.5 4.5 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 105.2
020070100188 徐少静 河东 煤机街 低保 50.0 40.0 2.7 4.5 4.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 105.2
020070100097 张利 河东 煤机街 低保 50.0 40.0 4.2 5.0 4.5 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 108.7
020070090080 弓小强 河东 谈二 低收入 50.0 10.01 1.8 5.5 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.31
020070090246 李新华 河东 谈二 低收入 50.0 7.2 5.3 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.0
020070090172 唐建辉 河东 谈二 低收入 50.0 5.68 8.6 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.78
0200700657 张小利 河东 谈二 低收入 50.0 4.31 5.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.21
0200700541 刘彐岗 河东 谈一 低保 50.0 40.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.0
0200700542 刘维丽 河东 谈一 低收入 12.5 5.03 5.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.93
0200700282 翟莉 河东 谈一 低收入 50.0 7.2 2.1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.3
0200700388 赵晶 河东 谈一 低收入 50.0 4.01 1.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.51
0200700011 贾莉萍 河东 翟营大街 低保 50.0 40.0 3.9 3.0 4.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 104.9
020070030049 邢赤原 河东 翟营大街 低收入 44.4 24.97 6.8 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.67
020070030033 姚永军 河东 翟营大街 低收入 5.63 25.42 4.5 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.55
0300700387 李茂智 建安 光华  低收入 10.23 12.67 4.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.9
0300700216 孙龙轶 建安 华平  低收入 50.0 3.55 1.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.55
030070040092 闫金龙 建安 华平  低收入 30.23 4.41 4.6 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.74
030070040004 周晓忠 建安 华平  低收入 50.0 12.37 5.4 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.77
030070010033 韩雅强 建安 华新  低保 37.5 40.0 2.5 5.0 2.5 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 91.5
030070010050 于江红 建安 华新  低收入 50.0 16.92 3.6 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.52
0300700349 雷淑英 建安 建安路 低收入 50.0 7.6 1.0 2.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.6
030070060029 李淑彦 建安 建安路 低收入 50.0 13.88 3.4 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.78
0300600015 张海义 建安 建安路 低保 50.0 22.64 2.8 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.44
0300700446 张红霞 建安 建安路 低收入 33.72 15.32 1.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.94
030070030399 冯宏元 建安 棉五  低保 50.0 40.0 5.3 5.0 5.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 110.3
030070030515 韩振友 建安 棉五  低保 50.0 40.0 5.2 0.5 5.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 104.7
0300700048 何玉良 建安 棉五  低保 22.62 40.0 5.9 5.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.02
0300700102 贾兰欣 建安 棉五  低收入 50.0 5.04 3.0 3.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.04
030070030423 李哲民 建安 棉五  低收入 28.87 17.92 8.3 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.09
030070030500 牛梅方 建安 棉五  低收入 50.0 19.5 1.5 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.5
030070030319 乔志东 建安 棉五  低收入 50.0 22.91 10.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.91
0300700404 殷爱芝 建安 棉五  低收入 50.0 15.32 5.8 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 76.12
030070030355 张立芝 建安 棉五  低收入 23.0 19.26 10.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.26
0300700269 周洪涛 建安 棉五  低收入 50.0 10.07 3.1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.17
0300700377 刘青 建安 棉一 低收入 50.0 0.82 2.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.82
0300700393 娄红婴 建安 棉一 低收入 50.0 16.24 5.3 1.5 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 77.04
030070050292 张建新 建安 棉一 低保 50.0 40.0 5.1 5.0 4.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 108.1
030070040002 张志亚 建安 棉一 低收入 50.0 10.75 6.6 5.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 82.35
020010050011 陈海英 建北 八家庄 低收入 25.0 20.97 8.1 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.07
0300700197 范志秀 建北 八家庄 低保 50.0 3.78 10.0 2.5 1.5 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 71.78
0200100213 王玉磊 建北 八家庄 低收入 50.0 22.22 8.0 2.5 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 86.72
020010050052 魏小霞 建北 八家庄 低收入 28.07 18.13 4.2 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.4
0500800035 张勇胜 建北 八家庄 低收入 50.0 22.88 0.9 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.78
020010020047 张志刚 建北 光华 低收入 40.03 15.28 10.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.31
020010070019 白世玉 建北 花园 低收入 50.0 6.84 2.1 5.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.94
020010070012 朱秀菊 建北 花园 低保 9.53 3.24 9.8 5.5 2.5 6.5 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 41.57
020010010162 刘秀英 建北 棉一 低保 50.0 40.0 4.0 5.0 10.5 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 114.5
020010010207 刘月彬 建北 棉一 低收入 50.0 26.82 3.3 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85.12
020050060027 崔秀珍 建北 谈西 低收入 50.0 23.46 2.7 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.66
0200200008 孙红芳 青园 东安 低收入 50.0 14.6 4.2 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.8
020020050096 刘巍 青园 范华 低收入 5.47 24.97 5.9 5.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 45.34
0200200229 张净云 青园 范华 低保 24.0 40.0 4.4 1.0 3.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 76.4
020020030156 郝凌跃 青园 棉二东 低收入 33.07 16.78 7.6 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.95
0200200186 贺鸿燕 青园 棉二东 低收入 50.0 14.91 5.2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.11
020020030210 石贵波 青园 棉二东 低保 50.0 11.73 2.6 4.5 0.5 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 79.33
020020030296 王丽君 青园 棉二西 低收入 50.0 29.07 4.5 4.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 90.57
020020030225 伊国栋 青园 棉二西 低收入 34.22 11.94 5.2 4.5 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 59.86
020020020027 杨春荣 青园 谈阁 低收入 42.57 13.6 7.2 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.87
0300800380 田桂荣 胜北 北二环东 低保 50.0 40.0 4.6 2.0 1.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 101.6
030080040122 范玉风 胜北 北二环西 低收入 50.0 23.36 3.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.86
0300800388 吴英敏 胜北 北二环西 低收入 50.0 18.11 3.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.61
0300800503 仵永博 胜北 东柳路 低保 50.0 40.0 3.5 0.5 1.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 99.0
0300800414 赵奕 胜北 东柳路 低保 50.0 40.0 3.7 1.5 2.5 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 101.7
030080010062 钟锋 胜北 东柳路 低收入 50.0 8.68 6.3 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.48
0300800181 杜勇民 胜北 石纺二 低保 50.0 40.0 5.1 2.5 4.5 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 107.1
030080070284 魏颜辉 胜北 石纺二 低收入 50.0 33.51 10.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 103.51
030080070204 杨淑珍 胜北 石纺二 低收入 9.83 16.16 5.1 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.59
0300800533 王力 胜北 顺柳巷 低保 50.0 40.0 3.0 0.5 2.5 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 100.0
0300800441 杨陈涛 胜北 吴家庄 低保 50.0 40.0 1.4 1.5 1.5 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 98.4
0300800431 梁新华 胜北 义堂 低收入 50.0 4.87 0.5 1.5 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.87
0300800358 刘景惠 胜北 义堂 低收入 50.0 15.17 6.1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.27
0300800349 刘灵敏 胜北 义堂 低保 49.98 40.0 4.5 2.0 2.5 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 102.98
0300800394 孙朝阳 胜北 义堂 低收入 50.0 21.0 4.3 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.8
0300800401 孙沁生 胜北 义堂 低保 50.0 40.0 3.6 1.5 2.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 102.1
030080080064 邢朝辉 胜北 义堂 低收入 10.97 16.25 8.3 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.52
0300800263 杨利 胜北 义堂 低收入 50.0 7.18 1.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.18
030080080079 尹风林 胜北 义堂 低收入 50.0 9.93 5.6 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.53
0300800545 张辉 胜北 义堂 低保 50.0 40.0 3.8 0.5 1.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 99.3
020110030035 王刚 谈固 建明 低收入 47.2 19.95 6.6 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.25
0201100425 王艳玲 谈固 建明 低收入 50.0 13.68 7.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 77.08
020110030207 杨秋良 谈固 建明 低收入 8.63 2.55 4.8 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.48
0201100343 焦佳 谈固 焦化 低保 49.95 40.0 2.7 0.5 2.5 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 99.65
0201100162 高留芳 谈固 瑞景华庭 低收入 50.0 9.84 2.3 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.64
0201100434 刘杰民 谈固 瑞景华庭 低收入 50.0 4.9 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.7
0201100156 魏香辉 谈固 银龙二 低收入 50.0 8.55 4.8 2.5 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.85
0201100362 黄彦丽 谈固 长东 低保 50.0 40.0 2.9 0.5 3.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 100.4
0310100147 黄德龙 桃园 学府路联合 低收入 50.0 22.23 3.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 81.13
0310100041 杨静 桃园 镇直 低收入 16.67 20.27 3.8 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.24
020040070032 王靖 育才 二化 低收入 50.0 18.13 4.5 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.13
0200400051 薛霆 育才 华药一 低收入 50.0 29.07 0.8 3.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.87
0200400090 周计恒 育才 华药一 低收入 50.0 18.65 1.9 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.55
0200400241 韩忠惠 育才 谈北 低收入 50.0 9.93 4.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.43
020040030057 谭晓辉 育才 谈北 低收入 32.3 18.21 5.6 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.61
0200400056 郭建 育才 药东 低保 10.87 30.19 10.0 3.0 1.5 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 60.56
0200400133 张青云 育才 药东 低收入 50.0 18.19 6.3 3.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 87.49
020040060038 高玉霞 育才 裕彤 低保 50.0 40.0 4.6 5.5 6.5 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 111.6
0200400523 李忠斌 育才 裕彤 低收入 18.4 34.53 10.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.93
0200400235 黄静 育才 跃西 低收入 50.0 5.02 2.7 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.22
020040050107 朱田雨 育才 跃西 低收入 50.0 8.11 4.0 5.5 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 69.61
020050070026 胡永军 跃进 和平路 低收入 50.0 24.46 5.7 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.66
020050050098 刘软霞 跃进 和平路 低收入 50.0 15.64 4.2 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.34
0200500725 靳力夫 跃进 建北 低收入 50.0 7.87 7.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.87
020050010099 张维新 跃进 建北 低收入 38.03 9.93 4.7 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 63.16
020050060025 武秀萍 跃进 炼油 低保 50.0 38.86 3.7 5.5 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 102.06
020050070103 张新明 跃进 盛世长安 低收入 50.0 18.26 4.1 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.86
0200200089 杨国祥 跃进 书香尊园 低保 50.0 40.0 0.7 3.0 4.5 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 103.2
020050010047 崔璐 跃进 翟东 低收入 50.0 31.55 3.6 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89.65
020050030105 顾雷鸣 跃进 翟东 低收入 50.0 11.38 3.3 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.68
080060080033 牛泽虎 跃进 翟东 低收入 50.0 23.6 5.9 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.0
0200500331 庞彬 跃进 翟东 低收入 50.0 6.08 1.9 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.48
0200500641 王小丽 跃进 翟东 低收入 50.0 9.93 3.7 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.13
020050030139 许芳玲 跃进 翟东 低收入 50.0 14.13 10.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.63
020050030146 张海燕 跃进 翟东 低保 50.0 29.98 7.0 5.5 7.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 104.48
020100070030 权芝芹 长丰 北方 低保 50.0 40.0 5.3 0.5 2.5 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 108.3
0201000213 梁建军 长丰 谈安 低收入 37.77 4.78 2.2 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.25
0201000233 周慧丽 长丰 沿东 低保 44.6 40.0 3.8 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 94.4
0201000267 李运立 长丰 沿西 低收入 50.0 9.69 5.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.69
0300800166 王雪花 长丰 沿西 低收入 50.0 26.33 3.4 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.23
020100010104 翟风朝 长丰 沿西 低收入 50.0 14.19 9.3 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.99
020100010052 张昆 长丰 沿西 低收入 50.0 7.2 3.5 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.2
030010050071 王建平 中山 省四院 低收入 50.0 7.75 8.9 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.15
030010060046 丰志强 中山 十五条 低保 50.0 40.0 6.0 5.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 105.0
0300100599 申海东 中山 兴东街北 低收入 50.0 3.55 4.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.75
0300100463 孙振文 中山 长征街东 低收入 50.0 4.46 3.4 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.36

点击关注本地宝
返回首页

热点推荐

最新阅读

本地宝产品
反馈 提问