导语 石家庄2025年市直事业单位公开选调工作人员岗位表详见正文,本次公开选调岗位共173名。
2025年市直事业单位公开选调工作人员岗位表
| 序号 | 职位代码 | 主管部门 | 单位名称 |
单位
性质
|
资格条件 | 咨询电话 | |||||
| 选调职位 | 人数 |
学历
低限
|
学位低限 | 专业 | 其他条件 | ||||||
| 1 | 10101 | 市委组织部 | 石家庄市委组织部干部数据中心 | 全额 | 管理岗A | 1 | 本科 | 学士 | 经济学类、文学类、法学类、管理学类、计算机类 | 限男性,中共党员,具有县(市、区)委组织部工作经历 | 0311-86686424 |
| 2 | 10102 | 市委组织部 | 石家庄市委组织部干部数据中心 | 全额 | 管理岗B | 1 | 本科 | 学士 | 经济学类、文学类、法学类、管理学类、计算机类 | 限女性,中共党员,具有县(市、区)委组织部工作经历 | 0311-86686424 |
| 3 | 10103 | 市委组织部 | 石家庄市委组织部人才服务中心 | 全额 | 管理岗 | 1 | 本科 | 学士 | 经济学类、文学类、法学类、管理学类、计算机类 | 工作强度较大,适合男性,中共党员,具有县(市、区)委组织部工作经历 | 0311-86686424 |
| 4 | 10201 | 市委网信办 | 石家庄市互联网舆情信息中心(市新媒体管理中心、市互联网违法和不良信息举报中心) | 全额 | 管理岗A | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 限男性,中共党员 | 0311-66783057 |
| 5 | 10202 | 市委网信办 | 石家庄市互联网舆情信息中心(市新媒体管理中心、市互联网违法和不良信息举报中心) | 全额 | 管理岗B | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 限女性,中共党员 | 0311-66783057 |
| 6 | 10301 | 市委编办 | 石家庄市机构编制研究中心(石家庄市科技创新发展院) | 全额 | 管理岗A | 1 | 本科 | 学士 | 本科:汉语言文学、应用中文、新闻学;研究生:语言学及应用语言学、新闻学 | 中共党员;具有县级两办、编办、组织部、人社、发改部门综合性文字岗位1年以上工作经历,工作经历需提供单位证明 | 0311-66538686 |
| 7 | 10302 | 市委编办 | 石家庄市机构编制研究中心(石家庄市科技创新发展院) | 全额 | 管理岗B | 1 | 本科 | 学士 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全 | 中共党员 | 0311-66538686 |
| 8 | 10401 | 石家庄日报社 | 石家庄日报社 | 差额 | 编辑记者 | 2 | 本科 | 学士 | 文学类、艺术学类 | 无 | 0311-88629040 |
| 9 | 10501 | 石家庄广播电视台 | 石家庄广播电视台 | 差额 | 摄像A | 1 | 本科 | 学士 | 本科:摄影、网络与新媒体、影视摄影与制作、影视技术;研究生:新闻传播学、艺术学 | 限男性;具有2年及以上摄像工作经历,工作经历需提供单位证明 | 0311-81587012 |
| 10 | 10502 | 石家庄广播电视台 | 石家庄广播电视台 | 差额 | 摄像B | 1 | 本科 | 学士 | 本科:摄影、网络与新媒体、影视摄影与制作、影视技术;研究生:新闻传播学、艺术学 | 限女性;具有2年及以上摄像工作经历,工作经历需提供单位证明 | 0311-81587012 |
| 11 | 10601 | 市政协机关 | 石家庄市政协机关后勤服务中心 | 全额 | 管理岗 | 2 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 工作强度大,适合男性 | 0311-86689895 |
| 12 | 10701 | 西柏坡管理局 | 中共西柏坡管理局工委党校 | 全额 | 教师岗 | 1 | 本科 | 学士 | 哲学类、历史学类、政治学类、马克思主义理论类 | 中共党员;具有2年及以上教学、讲师工作经历,工作经历需提供单位证明;具有中学或以上教师资格证书 | 0311-80906609 |
| 13 | 10801 | 市教育局 | 石家庄市教育科学研究所 | 全额 | 初中物理教研员 | 1 | 本科 | 学士 | 物理学科及相关专业 | 具有相应学科的初中及以上教师资格证;获得市级及以上教研部门组织的优质课评比一等奖 | 0311-86089042 |
| 14 | 10802 | 市教育局 | 石家庄市教育科学研究所 | 全额 | 初中英语教研员 | 1 | 本科 | 学士 | 英语学科及相关专业 | 具有相应学科的初中及以上教师资格证;获得市级及以上教研部门组织的优质课评比一等奖 | 0311-86089042 |
| 15 | 10803 | 市教育局 | 石家庄市教育科学研究所 | 全额 | 高中生物教研员 | 1 | 本科 | 学士 | 生物学科及相关专业 | 具有相应学科的高中教师资格证;获得市级及以上教研部门组织的优质课评比一等奖 | 0311-86089042 |
| 16 | 10804 | 市教育局 | 石家庄市青少年社会综合实践学校 | 全额 | 综合实践教师 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:物理学、应用物理学、科学教育;研究生:学科教学(物理) | 具有相应学科的高中教师资格证 | 0311-66515669 |
| 17 | 10805 | 市教育局 | 石家庄市第一中学 | 全额 | 高中语文教师 | 2 | 本科 | 学士 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、应用语言学、中国语言与文化、汉学与中国学;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、学科教学(语文)、课程与教学论(语文方向)、国际中文教育、汉语国际教育 | 具有3年及以上普通高中语文教学工作经历;具有相应学科的高中教师资格证;具有中小学一级教师或以上任职资格;服从一中各校区间调配 |
0311-85262382
0311-85262636
|
| 18 | 10806 | 市教育局 | 石家庄市第一中学 | 全额 | 高中数学教师 | 2 | 本科 | 学士 | 本科:数学类;研究生:基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、学科教学(数学)、课程与教学论(数学方向) | 具有3年及以上普通高中数学教学工作经历;具有相应学科的高中教师资格证;具有中小学一级教师或以上任职资格;服从一中各校区间调配 |
0311-85262382
0311-85262636
|
| 19 | 10807 | 市教育局 | 石家庄市第一中学 | 全额 | 高中英语教师 | 2 | 本科 | 学士 | 本科:外国语言文学类(与英语相关)、翻译、商务英语;研究生:英语语言文学、学科教学(英语)、课程与教学论(英语方向)、英语笔译、英语口译、外国语言学及应用语言学 | 具有3年及以上普通高中英语教学工作经历;具有相应学科的高中教师资格证;具有中小学一级教师或以上任职资格;服从一中各校区间调配 |
0311-85262382
0311-85262636
|
| 20 | 10808 | 市教育局 | 石家庄市第一中学 | 全额 | 高中物理教师 | 2 | 本科 | 学士 | 本科:物理学类;研究生:物理学、学科教学(物理)、课程与教学论(物理方向) | 具有3年及以上普通高中物理教学工作经历;具有相应学科的高中教师资格证;具有中小学一级教师或以上任职资格;服从一中各校区间调配 |
0311-85262382
0311-85262636
|
| 21 | 10809 | 市教育局 | 石家庄市第一中学 | 全额 | 高中化学教师 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:化学类。研究生:化学、学科教学(化学)、课程与教学论(化学方向) | 具有3年及以上普通高中化学教学工作经历;具有相应学科的高中教师资格证;具有中小学一级教师或以上任职资格;服从一中各校区间调配 |
0311-85262382
0311-85262636
|
| 22 | 10810 | 市教育局 | 石家庄市第一中学 | 全额 | 初中数学教师 | 5 | 本科 | 学士 | 本科:数学类。研究生:基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、学科教学(数学)、课程与教学论(数学方向) | 具有3年及以上初中数学教学工作经历;具有相应学科的初中及以上教师资格证;具有中小学一级教师或以上任职资格;服从一中各校区间调配 |
0311-85262382
0311-85262636
|
| 23 | 10811 | 市教育局 | 石家庄市第一中学 | 全额 | 初中化学教师 | 2 | 本科 | 学士 | 本科:化学类。研究生:化学、学科教学(化学)、课程与教学论(化学方向) | 具有3年及以上初中化学教学工作经历;具有相应学科的初中及以上教师资格证;具有中小学一级教师或以上任职资格;服从一中各校区间调配 |
0311-85262382
0311-85262636
|
| 24 | 10812 | 市教育局 | 石家庄市第一中学 | 全额 | 初中物理教师 | 3 | 本科 | 学士 | 本科:物理学类。研究生:物理学、学科教学(物理)、课程与教学论(物理方向) | 具有3年及以上初中物理教学工作经历;具有相应学科的初中及以上教师资格证;具有中小学一级教师或以上任职资格;服从一中各校区间调配 |
0311-85262382
0311-85262636
|
| 25 | 10813 | 市教育局 | 石家庄市第一中学 | 全额 | 小学管理 | 4 | 本科 | 学士 |
本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、应用语言学、中国语言与文化、汉学与中国学;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、学科教学(语文)、课程与教学论(语文方向)、国际中文教育、汉语国际教育
本科:数学类;研究生:基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、学科教学(数学)、课程与教学论(数学方向)
本科:外国语言文学类(与英语相关)、翻译、商务英语;研究生:英语语言文学、学科教学(英语)、课程与教学论(英语方向)、英语笔译、英语口译、外国语言学及应用语言学
本科:音乐与舞蹈学类;研究生:音乐与舞蹈学、学科教学(音乐)、课程与教学论(音乐方向)
|
具有3年及以上小学年级主任或小学德育、教学科室工作经历;具有相应学科的小学及以上教师资格证;服从一中各校区间调配 |
0311-85262382
0311-85262636
|
| 26 | 10814 | 市教育局 | 石家庄市第二中学 | 全额 | 会计 | 2 | 本科 | 学士 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计学、审计、财务管理 | 具有初级或以上会计专业技术资格证书;服从在二中各校区间调配 | 0311-87022964 |
| 27 | 10815 | 市教育局 | 石家庄市第五中学 | 全额 | 中学体育教师 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:体育教育、运动训练、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、体能训练;研究生:体育教育训练学、民族传统体育 | 年龄30周岁及以下;具有相应学科的高中教师资格证 |
0311-87826001
0311-87815627
|
| 28 | 10816 | 市教育局 | 石家庄市第四十三中学(石家庄外国语学校) | 全额 | 高中语文教师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类、学科教学(语文)、课程与教学论(语文方向) | 具有相应学科的高中教师资格证书;本硕专业一致;服从四十三中学各校区间调配 |
0311-86573512
0311-66507369
|
| 29 | 10817 | 市教育局 | 石家庄市第四十三中学(石家庄外国语学校) | 全额 | 初中语文教师 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类、学科教学(语文)、课程与教学论(语文方向) | 具有相应学科的初中及以上教师资格证书;本硕专业一致;服从四十三中学各校区间调配 |
0311-86573512
0311-66507369
|
| 30 | 10818 | 市教育局 | 石家庄市第四十三中学(石家庄外国语学校) | 全额 | 高中数学教师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 本科:数学类;研究生:数学类、学科教学(数学)、课程与教学论(数学方向) | 具有相应学科的高中教师资格证书;本硕专业一致;服从四十三中学各校区间调配 |
0311-86573512
0311-66507369
|
| 31 | 10819 | 市教育局 | 石家庄市第四十三中学(石家庄外国语学校) | 全额 | 初中数学教师 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:数学类;研究生:数学类、学科教学(数学)、课程与教学论(数学方向) | 具有相应学科的初中及以上教师资格证书;本硕专业一致;服从四十三中学各校区间调配 |
0311-86573512
0311-66507369
|
| 32 | 10820 | 市教育局 | 石家庄市第四十三中学(石家庄外国语学校) | 全额 | 高中历史教师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 本科:历史学类;研究生:历史学类、学科教学(历史)、课程与教学论(历史方向) | 具有相应学科的高中教师资格证书;本硕专业一致;服从四十三中学各校区间调配 |
0311-86573512
0311-66507369
|
| 33 | 10821 | 市教育局 | 石家庄市第四十三中学(石家庄外国语学校) | 全额 | 高中物理教师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 本科:物理学类;研究生:物理学类、学科教学(物理)、课程与教学论(物理方向) | 具有相应学科的高中教师资格证书;本硕专业一致;服从四十三中学各校区间调配 |
0311-86573512
0311-66507369
|
| 34 | 10822 | 市教育局 | 石家庄市第一一九中学 | 全额 | 初中音乐教师 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:音乐与舞蹈学类;研究生:学科教学(音乐) | 具有相应学科的初中及以上教师资格证书 |
0311-88795049
13933174395
|
| 35 | 10823 | 市教育局 | 石家庄市第一一九中学 | 全额 | 心理教师 | 2 | 本科 | 学士 | 本科:心理学、应用心理学;研究生:心理学、基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学、应用心理、心理健康教育 | 具有心理健康指导专项技能证书和2年及以上心理教师岗位工作经历,具有初中及以上相应学科教师资格证书 |
0311-88795049
13933174395
|
| 36 | 10824 | 市教育局 | 石家庄市第一一九中学 | 全额 | 法制教师 | 2 | 本科 | 学士 | 本科:法学、监狱学、社区矫正、司法警察学;研究生:法学理论、刑法学与行政法学、刑法学。 | 具有初中道德与法治或高中思想政治教师资格证书 |
0311-88795049
13933174395
|
| 37 | 10825 | 市教育局 | 石家庄市第一一九中学 | 全额 | 会计 | 2 | 本科 | 学士 | 本科:审计学、会计学、财务管理;研究生:财政学、审计学、会计学 | 具有初级或以上会计专业技术资格证书;具有2年及以上中小学相关工作经历 |
0311-88795049
13933174395
|
| 38 | 10826 | 市教育局 | 石家庄文化传媒学校 | 全额 | 中职数学教师 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:数学类;研究生:基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、学科教学(数学)、课程与教学论(数学方向) | 具有相应学科的高中或中职教师资格证书;有专科学历的,专科专业需与本科专业一致,本硕专业一致 |
0311-69108121
15303297595
|
| 39 | 10827 | 市教育局 | 石家庄文化传媒学校 | 全额 | 中职体育教师 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:体育学类;研究生:运动人体科学、体育教育训练学、民族传统体育学、学科教学(体育)、课程与教学论(体育方向)、体育教学、运动训练 | 具有相应学科的高中或中职教师资格证书,有专科学历的,专科专业需与本科专业一致,本硕专业一致 |
0311-69108121
15303297595
|
| 40 | 10828 | 市教育局 | 石家庄现代农业学校 | 全额 | 中职语文教师 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:汉语言文学;研究生:语言学及应用语言学 | 具有相应学科的高中或中职教师资格证书 |
0311-83708193
13931136199
|
| 41 | 10829 | 市教育局 | 石家庄现代农业学校 | 全额 | 中职英语教师 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:英语;研究生:英语语言文学 | 具有相应学科的高中或中职教师资格证书 |
0311-83708193
13931136199
|
| 42 | 10830 | 市教育局 | 石家庄现代农业学校 | 全额 | 中职畜牧兽医专业教师 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:动物医学;研究生:兽医学 | 具有相应学科的高中或中职教师资格证书 |
0311-83708193
13931136199
|
| 43 | 10831 | 市教育局 | 石家庄城市建设学校 | 全额 | 中职体育教师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 体育教学、运动训练、社会体育指导 | 具有相应学科的高中或中职教师资格证书 | 0311-83705917 |
| 44 | 10832 | 市教育局 | 石家庄城市建设学校 | 全额 | 中职英语教师 | 2 | 研究生 | 硕士 | 英语语言文学 | 具有相应学科的高中或中职教师资格证书 | 0311-83705917 |
| 45 | 10833 | 市教育局 | 石家庄城市建设学校 | 全额 | 中职数学教师 | 2 | 研究生 | 硕士 | 基础数学、计算数学、应用数学 | 具有相应学科的高中或中职教师资格证书 | 0311-83705917 |
| 46 | 10834 | 市教育局 | 石家庄城市建设学校 | 全额 | 中职语文教师 | 2 | 研究生 | 硕士 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学 | 具有相应学科的高中或中职教师资格证书 | 0311-83705917 |
| 47 | 10835 | 市教育局 | 石家庄城市建设学校 | 全额 | 管理岗 | 1 | 研究生 | 硕士 | 网络与信息安全、计算机科学与技术 | 具有2年以上计算机信息系统运维经历 | 0311-83705917 |
| 48 | 10901 | 市卫健委 | 石家庄市人民医院 | 差额 | 病理科医师 | 2 | 研究生 | 硕士 | 临床病理 | 主治医师 | 0311-69088100 |
| 49 | 10902 | 市卫健委 | 石家庄市人民医院 | 差额 | 康复科医师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 康复医学与理疗学 | 主治医师 | 0311-69088100 |
| 50 | 10903 | 市卫健委 | 石家庄市人民医院 | 差额 | 康复科技师 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:康复治疗学;研究生:医学技术(康复方向) | 0311-69088100 | |
| 51 | 10904 | 市卫健委 | 石家庄市人民医院 | 差额 | 血管外科医师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 外科学 | 副主任医师 | 0311-69088100 |
| 52 | 10905 | 市卫健委 | 石家庄市人民医院 | 差额 | 针灸科 | 1 | 研究生 | 硕士 | 针灸推拿学 | 0311-69088100 | |
| 53 | 10906 | 市卫健委 | 石家庄市人民医院 | 差额 | 皮肤科 | 1 | 研究生 | 硕士 | 皮肤病与性病学 | 0311-69088100 | |
| 54 | 10907 | 市卫健委 | 石家庄市中医院 | 差额 | 公共卫生科工作人员 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:预防医学;研究生:流行病与卫生统计学 | 中级及以上职称 | 0311-68009039 |
| 55 | 10908 | 市卫健委 | 石家庄市第四医院 | 差额 | 妇产科医师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 妇产科学 | 副主任医师及以上职称 |
0311-85281773
0311-85281633
|
| 56 | 10909 | 市卫健委 | 石家庄市第四医院 | 差额 | 心理医师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 精神病与精神卫生学 | 副主任医师及以上职称 |
0311-85281773
0311-85281633
|
| 57 | 10910 | 市卫健委 | 石家庄市第五医院 | 差额 | 外科医师A | 1 | 本科 | 学士 | 本科:临床医学;研究生:外科学(骨外方向)、骨科学 | 具有符合招聘岗位要求的医师执业证书和有效期内的医师资格证书,具有住院医师规范化培训合格证书,规培专业与招聘岗位要求一致;具有3年及以上骨科临床工作经历 | 0311-85925925 |
| 58 | 10911 | 市卫健委 | 石家庄市第五医院 | 差额 | 外科医师B | 1 | 研究生 | 硕士 | 外科学(骨外方向)、骨科学 | 具有符合招聘岗位要求的医师执业证书和有效期内的医师资格证书,执业范围与招聘岗位要求一致;具有3年及以上骨科临床工作经历 | 0311-85925925 |
| 59 | 10912 | 市卫健委 | 石家庄市第五医院 | 差额 | 中医科医师A | 1 | 本科 | 学士 | 本科:针灸推拿学;研究生:针灸推拿学 | 具有符合招聘岗位要求的医师执业证书和有效期内的医师资格证书,具有住院医师规范化培训合格证书,规培专业与招聘岗位要求一致;具有3年及以上针灸推拿临床工作经历 | 0311-85925925 |
| 60 | 10913 | 市卫健委 | 石家庄市第五医院 | 差额 | 中医科医师B | 1 | 研究生 | 硕士 | 针灸推拿学 | 具有符合招聘岗位要求的医师执业证书和有效期内的医师资格证书,执业范围与招聘岗位要求一致;具有3年及以上针灸推拿临床工作经历 | 0311-85925925 |
| 61 | 10914 | 市卫健委 | 石家庄市第五医院 | 差额 | 中医科医师C | 2 | 研究生 | 硕士 | 中医内科学(肠胃病、肝胆病方向) | 具有符合招聘岗位要求的医师执业证书或有效期内的医师资格证书,具有住院医师规范化培训合格证书,规培专业与招聘岗位要求一致 | 0311-85925925 |
| 62 | 10915 | 市卫健委 | 石家庄市第五医院 | 差额 | 康复医师A | 1 | 本科 | 学士 | 本科:临床医学;研究生:康复医学与理疗学 | 具有符合招聘岗位要求的医师执业证书和有效期内的医师资格证书,具有住院医师规范化培训合格证书,规培专业与招聘岗位要求一致;具有3年及以上临床康复工作经历 | 0311-85925925 |
| 63 | 10916 | 市卫健委 | 石家庄市第五医院 | 差额 | 康复医师B | 1 | 研究生 | 硕士 | 康复医学与理疗学 | 具有符合招聘岗位要求的医师执业证书和有效期内的医师资格证书,执业范围与招聘岗位要求一致;具有3年及以上临床康复工作经历 | 0311-85925925 |
| 64 | 10917 | 市卫健委 | 石家庄市第五医院 | 差额 | 内科医师A | 1 | 本科 | 学士 | 本科:临床医学;研究生:内科学(心内方向) | 具有符合招聘岗位要求的医师执业证书和有效期内的医师资格证书,具有住院医师规范化培训合格证书,规培专业与招聘岗位要求一致,具有心血管介入医师资质证书;具有3年及以上心血管介入工作经历 | 0311-85925925 |
| 65 | 10918 | 市卫健委 | 石家庄市第五医院 | 差额 | 内科医师B | 1 | 研究生 | 硕士 | 内科学(心内方向) | 具有符合招聘岗位要求的医师执业证书和有效期内的医师资格证书,执业范围与招聘岗位要求一致,具有心血管介入医师资质证书;具有3年及以上心血管介入工作经历 | 0311-85925925 |
| 66 | 10919 | 市卫健委 | 石家庄市第五医院 | 差额 | 内科医师C | 1 | 本科 | 学士 | 本科:临床医学;研究生:内科学(肾内方向) | 具有符合招聘岗位要求的医师执业证书和有效期内的医师资格证书,执业范围与招聘岗位要求一致;中级职称;具有3年及以上透析工作经历 | 0311-85925925 |
| 67 | 10920 | 市卫健委 | 石家庄市第五医院 | 差额 | 内科医师D | 1 | 本科 | 学士 | 本科:临床医学;研究生:内科学(肾内方向) | 具有符合招聘岗位要求的医师执业证书和有效期内的医师资格证书,执业范围与招聘岗位要求一致;副高级及以上职称 | 0311-85925925 |
| 68 | 10921 | 市卫健委 | 石家庄市第五医院 | 差额 | 外科医师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 外科学(胸外方向) | 具有符合招聘岗位要求的医师执业证书和有效期内的医师资格证书,执业范围与招聘岗位要求一致;具有3年以上胸外科工作经历 | 0311-85925925 |
| 69 | 10922 | 市卫健委 | 石家庄市疾病预防控制中心 | 全额 | 管理岗位A | 1 | 本科 | 学士 | 本科:汉语言文学;研究生:中国现当代文学 | 0311-66188025 | |
| 70 | 10923 | 市卫健委 | 石家庄市疾病预防控制中心 | 全额 | 管理岗位B | 1 | 本科 | 学士 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术 | 工学学位 | 0311-66188025 |
| 71 | 10924 | 市卫健委 | 石家庄市疾病预防控制中心 | 全额 | 执法监督 | 3 | 本科 | 学士 | 本科:法学;研究生:宪法学与行政法学 | 0311-66188025 | |
| 72 | 10925 | 市卫健委 | 石家庄市疾病预防控制中心 | 全额 | 疾病预防与控制A | 2 | 本科 | 学士 | 本科:预防医学、卫生监督;研究生:流行病与卫生统计学 | 用研究生专业报考的本科需为预防医学专业 | 0311-66188025 |
| 73 | 10926 | 市卫健委 | 石家庄市疾病预防控制中心 | 全额 | 疾病预防与控制B | 1 | 本科 | 学士 | 本科:食品卫生与营养学;研究生:营养与食品卫生学 | 0311-66188025 | |
| 74 | 11001 | 市政府办 | 石家庄市民兵训练基地 | 全额 | 专技岗 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:会计学、审计学、财务管理;研究生:会计、审计 | 0311-68007066 | |
| 75 | 11101 | 市民政局 | 市养老服务保障中心 | 全额 | 专技岗 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:财务管理、会计学、财务会计、会计;研究生:会计学、会计 |
0311-86688931
0311-86687333
|
|
| 76 | 11102 | 市民政局 | 市养老服务保障中心 | 全额 | 管理岗a | 1 | 本科 | 学士 | 本科:汉语言文学、应用语言学、语言学;研究生:语言学及应用语言学 |
0311-86688931
0311-86687333
|
|
| 77 | 11103 | 市民政局 | 市养老服务保障中心 | 全额 | 管理岗b | 1 | 本科 | 学士 |
本科:计算机科学与技术、网络工程、计算机网 络技术、计算机应用
研究生:计算机应用技术
|
0311-86688931
0311-86687333
|
|
| 78 | 11201 | 市农业局 | 石家庄市农林科学研究院 | 全额 | 专技岗A | 1 | 本科 | 学士 | 本科:会计学,研究生:会计 | 0311-86838960 | |
| 79 | 11202 | 市农业局 | 石家庄市农林科学研究院 | 全额 | 专技岗B | 1 | 本科 | 学士 | 本科:汉语言文学,研究生:中国语言文学 | 0311-86838960 | |
| 80 | 11203 | 市农业局 | 石家庄市农林科学研究院 | 全额 | 专技岗C | 1 | 本科 | 学士 | 本科:公共管理类,研究生:公共管理学、公共管理 | 0311-86838960 | |
| 81 | 11204 | 市农业局 | 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心 | 全额 | 专技岗 | 1 | 研究生 | 硕士 | 兽医学 | 0311-66516559 | |
| 82 | 11301 | 市市场局 | 石家庄市知识产权保护中心 | 全额 | 职员 | 2 | 研究生 | 硕士 | 电气工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、生物医学工程、软件工程、电子信息、生物技术与工程、制药工程、发酵工程 | 0311-66167175 | |
| 83 | 11302 | 市市场局 | 石家庄市知识产权保护中心 | 全额 | 职员 | 2 | 研究生 | 硕士 | 化学、生物学、电子科学与技术、生物医学工程、药学 | 0311-66167175 | |
| 84 | 11401 | 市退役局 | 石家庄市军队离休退休干部第七休养所 | 全额 | 综合文字岗 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:汉语言文学、秘书学;研究生:语言学及应用语言学、中国现当代文学 | 具有2年以上文字材料工作经历 | 0311-86687749 |
| 85 | 11402 | 市退役局 | 石家庄市荣军优抚医院 | 全额 | 精神科医师 | 2 | 本科 | 学士 | 本科:精神医学;研究生:精神病与精神卫生学 | 具有执业医师资格证书(执业范围为精神卫生专业) | 0311-86687749 |
| 86 | 11501 | 市人社局 | 石家庄技师学院 | 全额 | 专技岗A | 1 | 研究生 | 硕士 | 信号与信息处理 | 语音信号处理、图像与视频处理方向 | 0311-83708513 |
| 87 | 11502 | 市人社局 | 石家庄技师学院 | 全额 | 专技岗B | 1 | 本科 | 学士 | 本科:机器人工程;研究生:机器人工程 | 0311-83708513 | |
| 88 | 11503 | 市人社局 | 石家庄技师学院 | 全额 | 专技岗C | 1 | 本科 | 学士 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术、计算机技术 | 0311-86124874 | |
| 89 | 11504 | 市人社局 | 石家庄技师学院 | 全额 | 管理岗 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:汉语言文学、汉语言、新闻学、公共事业管理、行政管理;研究生:汉语言文字学、新闻学、行政管理、社会保障 | 0311-86124874 | |
| 90 | 11601 | 市司法局 | 河北省石家庄市燕赵公证处 | 自收自支 | 公证员 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:法学类;研究生:法学、法律 | 取得《法律职业资格证书》A证或通过国家统一法律职业资格考试并达到相应分数线 | 0311-83995969 |
| 91 | 11602 | 市司法局 | 河北省石家庄市国信公证处 | 自收自支 | 公证员 | 2 | 本科 | 学士 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》A证或通过国家统一法律职业资格考试并达到相应分数线 | 0311-88626877 |
| 92 | 11701 | 市财政局 | 石家庄市财政会计人员教育服务中心 | 全额 | 职员A | 1 | 本科 | 学士 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子与计算机工程、计算机软件;研究生:计算机软件与理论、计算机应用技术 | 限男性;具有3年及以上计算机软硬件、网络维护、业务系统维护工作经历或取得及计算机中、高级职称 | 0311-86687625 |
| 93 | 11702 | 市财政局 | 石家庄市财政会计人员教育服务中心 | 全额 | 职员B | 1 | 本科 | 学士 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子与计算机工程、计算机软件;研究生:计算机软件与理论、计算机应用技术 | 限女性;具有3年及以上计算机软硬件、网络维护、业务系统维护工作经历或取得及计算机中、高级职称 | 0311-86687625 |
| 94 | 11801 | 市审计局 | 石家庄市审计局电子数据审计服务中心 | 全额 | 职员A | 1 | 本科 | 学士 | 本科:财政学、会计学、审计学、财务管理;研究生:财政学、会计、会计学、审计、审计学、金融学。 | 限男性;具有2年及以上财政、会计、审计工作经历 | 0311-86687683 |
| 95 | 11802 | 市审计局 | 石家庄市审计局电子数据审计服务中心 | 全额 | 职员B | 1 | 本科 | 学士 | 本科:财政学、会计学、审计学、财务管理;研究生:财政学、会计、会计学、审计、审计学、金融学。 | 限女性;具有2年及以上财政、会计、审计工作经历 | 0311-86687683 |
| 96 | 11901 | 市统计局 | 石家庄市统计信息服务教育中心 | 全额 | 职员 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:经济学类、数学类、统计学类、计算机类;研究生:经济学、数学、统计学、计算机科学与技术 | 0311-86687523 | |
| 97 | 12001 | 市发改委 | 石家庄市重点项目建设促进中心 | 全额 | 职员 | 1 | 本科 | 学士 | 经济学门类、管理学门类 | 工作强度大,经常加班、出差,适合男性 | 0311-86688350 |
| 98 | 12101 | 市园林局 | 石家庄市园林绿化工程质量检验站 | 全额 | 专技岗A | 1 | 研究生 | 硕士 | 风景园林 | 0311-86033970 | |
| 99 | 12102 | 市园林局 | 石家庄市园林绿化工程质量检验站 | 全额 | 专技岗B | 1 | 研究生 | 硕士 | 市政工程 | 0311-86033970 | |
| 100 | 12103 | 市园林局 | 石家庄市园林绿化工程项目建设中心 | 全额 | 专技岗C | 1 | 研究生 | 硕士 | 风景园林 | 0311-86033970 | |
| 101 | 12104 | 市园林局 | 石家庄市园林绿化工程项目建设中心 | 全额 | 专技岗D | 1 | 研究生 | 硕士 | 建筑学 | 0311-86033970 | |
| 102 | 12105 | 市园林局 | 石家庄市广场管护中心 | 全额 | 专技岗A | 1 | 研究生 | 硕士 | 风景园林 | 限男性 | 0311-86033970 |
