2025石家庄普通高中招生计划(公办+民办+分配生)

导语 2025年7月4日,石家庄市教育考试院官网发布2025年石家庄市普通高中招生计划,涉及市区高中、县区高中、音乐、美术、分配生等招生计划。

主城区分配生计划(一)

2025年石家庄市长安区、桥西区、新华区、裕华区、高新区省级示范性普通高中分配生计划(一)
学校 1中 2中 5中(二中西校区) 15中 24中 43中(石家庄外国语学校) 河北师大附中 河北师大附属实验中学 4中 12中 22中 23中 27中 一中东校区 44中 13中 21中 6中 9中
本部 滨河
校区
本部 铭德
校区
石家庄市第七中学 6 7 6 5 3 8 4 2 3 1 3 1 3 3 2 2 2 2 2 1 2
石家庄市第十二中学 11 13 12 9 5 14 8 4 6 2 5 2 6 5 4 4 4 3 4 3 4
石家庄市第十三中学 17 20 18 14 7 21 12 6 9 3 7 3 9 8 6 5 5 5 6 4 6
石家庄市第二十一中学 13 15 14 11 6 16 10 4 7 2 6 2 7 6 5 4 4 4 5 3 4
石家庄市第二十二中学 17 20 18 14 7 21 13 6 9 3 7 3 10 8 6 6 6 5 7 4 6
石家庄市第二十三中学 17 20 18 14 7 21 12 6 8 3 7 3 9 7 6 5 5 5 6 4 6
石家庄市第五十中学 11 13 11 9 5 14 8 4 5 2 5 2 6 5 4 4 4 3 4 3 4
石家庄市第五十一中学 11 12 11 9 4 13 8 4 5 2 4 2 6 5 4 3 3 3 4 2 4
石家庄市第五十三中学 8 9 8 6 3 9 6 3 4 1 3 1 4 3 3 3 3 2 3 2 3
石家庄市第八十一中学 19 22 20 15 8 24 14 6 10 4 8 3 10 9 7 6 6 6 7 4 6
石家庄市第八十九中学 6 7 7 5 3 8 5 2 3 1 3 1 4 3 2 2 2 2 2 1 2
石家庄市第九十六中学 4 5 4 3 2 5 3 1 2 1 2 0 2 2 1 1 1 1 2 1 1
河北师大附属中学 7 9 8 6 3 9 5 2 4 1 3 1 4 3 2 2 2 2 3 2 2
石家庄盛和中学 19 22 19 15 8 23 14 6 9 3 8 3 10 8 6 6 6 6 7 4 6
石家庄市北附学校 11 12 11 9 4 13 8 4 5 2 4 2 6 5 4 3 3 3 4 2 4
石家庄市第九十三中学 7 8 7 5 3 8 5 2 3 1 3 1 4 3 2 2 2 2 3 2 2
石家庄华文学校 3 3 3 2 1 3 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
长安社会 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
石家庄市第三中学 6 7 6 5 2 7 4 2 3 1 2 1 3 3 2 2 2 2 2 1 2
石家庄市第四中学 9 11 10 7 4 11 7 3 5 2 4 1 5 4 3 3 3 3 3 2 3
石家庄市第六中学 4 4 4 3 2 5 3 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
石家庄市第十中学 13 15 14 11 5 16 10 5 7 2 5 2 7 6 5 4 4 4 5 3 5
石家庄市第十一中学 9 10 9 7 4 11 6 3 4 2 4 1 5 4 3 3 3 3 3 2 3
石家庄市第十七中学中校区 14 16 15 11 6 17 10 5 7 2 6 2 8 6 5 4 4 4 5 3 5
石家庄市十七中实验学校 16 18 16 13 7 19 11 5 8 3 7 3 9 7 6 5 5 5 6 4 5
石家庄市第十九中学 12 14 12 9 5 15 9 4 6 2 5 2 6 5 4 4 4 3 5 3 4
石家庄市第二十中学 4 5 5 3 2 5 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2
石家庄市华源实验学校 8 10 9 7 4 10 6 3 4 1 4 1 5 4 3 3 3 2 3 2 3
石家庄市第四十一中学北校 15 17 16 12 6 18 11 5 7 3 6 2 8 7 5 5 5 4 6 4 5
石家庄市第四十一中学 39 45 41 31 16 48 29 13 20 7 16 6 21 18 14 12 12 12 15 9 13
河北师大附属实验中学 6 7 6 5 2 7 4 2 3 1 2 1 3 3 2 2 2 2 2 1 2
石家庄润德学校 9 11 10 8 4 12 7 3 5 2 4 2 5 4 3 3 3 3 4 2 3
河北联邦外国语学校 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石家庄市第十七中学北校区 7 8 7 6 3 9 5 2 4 1 3 1 4 3 2 2 2 2 3 2 2
桥西社会 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
石家庄市第四十八中学 23 27 24 19 10 28 17 8 12 4 10 4 13 10 8 7 7 7 9 5 8
二中西校区 6 7 7 5 3 8 5 2 3 1 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2
石家庄市第九中学 24 28 25 19 10 29 17 8 12 4 10 4 13 11 8 8 8 7 9 5 8
石家庄市第十四中学 6 7 6 5 2 7 4 2 3 1 2 1 3 3 2 2 2 2 2 1 2
石家庄市第十六中学 11 12 11 8 4 13 8 4 5 2 4 2 6 5 4 3 3 3 4 2 4
石家庄市第十八中学 14 16 15 11 6 17 10 5 7 2 6 2 8 6 5 4 4 4 5 3 5
石家庄市第二十八中学 29 34 31 24 12 36 22 10 15 5 12 5 16 13 10 9 9 9 11 7 10
红星学校 4 5 4 3 2 5 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1
石家庄市第三十七中学 5 6 5 4 2 6 3 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 2
石家庄市第三十八中学 12 14 13 10 5 15 9 4 6 2 5 2 7 6 4 4 4 3 5 3 4
石家庄市第四十二中学 16 18 16 13 7 19 11 5 8 3 7 2 9 7 6 5 5 5 6 4 5
河北经贸大学附属中学 3 4 3 2 1 4 2 1 2 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1
石家庄市第六十一中学 2 3 2 2 1 3 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
赵佗中学 9 11 10 7 4 12 7 3 5 2 4 1 5 4 3 3 3 3 4 2 3
新华中学 4 4 4 3 2 5 3 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
盛景学校 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
新华社会 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石家庄市第八中学 6 7 6 4 2 7 4 2 3 1 2 1 3 3 2 2 2 2 2 1 2
石家庄市第二十五中学 10 11 10 8 4 12 7 3 5 2 4 2 5 4 3 3 3 3 4 2 3
石家庄市第二十七中学 18 21 18 14 7 22 13 6 9 3 7 3 10 8 6 6 6 5 7 4 6
石家庄市第四十中学 6 8 7 5 3 8 5 2 3 1 3 1 4 3 2 2 2 2 2 2 2
石家庄市第四十三中学(石家庄外国语学校) 9 11 10 8 4 12 7 3 5 2 4 1 5 4 3 3 3 3 3 2 3
石家庄市第二外国语学校 19 22 20 15 8 23 14 6 9 3 8 3 10 9 7 6 6 5 7 4 6
石家庄市第四十四中学 34 39 35 27 14 41 25 11 17 6 14 5 18 15 12 11 11 10 13 8 11
石家庄市第四十九中学 11 13 12 9 5 14 8 4 6 2 5 2 6 5 4 3 3 3 4 3 4
东南实验中学 17 20 18 14 7 21 13 6 9 3 7 3 9 8 6 5 5 5 6 4 6
石家庄市第四十六中 7 8 7 6 3 9 5 3 3 1 3 1 4 3 2 2 2 2 3 2 3
求实中学 16 18 17 13 7 19 11 5 8 3 7 2 9 7 5 5 5 5 6 4 5
裕华社会 2 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1
石家庄市第五十四中学 17 19 17 13 7 20 12 5 8 3 7 2 9 7 6 5 5 5 6 4 5
石家庄市第五十五中学 8 9 8 6 3 10 6 3 4 1 3 1 4 4 3 3 3 2 3 2 3
高新区外国语学校 10 11 10 8 4 12 7 3 5 2 4 1 5 4 3 3 3 3 4 2 3
石家庄市第五十六中学 11 13 12 9 5 14 8 4 5 2 5 2 6 5 4 4 4 3 4 2 4
石家庄市第四十七中学 11 13 12 9 5 14 9 4 6 2 5 2 6 5 4 4 4 4 4 3 4
石家庄私立第一中学 4 5 5 4 2 5 3 1 2 1 2 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1
石家庄精英中学 14 16 14 11 6 17 10 5 7 2 6 2 8 6 5 4 4 4 5 3 5
石家庄瀚林学校 4 5 4 3 1 5 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1
高新社会 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

温馨提示:微信搜索公众号【石家庄本地宝】,关注后在对话框回复【中考】可获取石家庄2025中考成绩公布时时间/查询入口(九年级+八年级)、中考志愿填报模拟演练,还可以查看往年分数线、一分一档表等。

点击关注本地宝
返回首页

热点推荐

最新阅读

本地宝产品
反馈 提问