2025石家庄普通高中招生计划(公办+民办+分配生)

导语 2025年7月4日,石家庄市教育考试院官网发布2025年石家庄市普通高中招生计划,涉及市区高中、县区高中、音乐、美术、分配生等招生计划。

各区县分配生

2025年石家庄市其他县(市、区)省级示范性普通高中分配生计划
矿区
矿区
中学
辛集
中学
正定
中学
石家庄
实验
石家庄
二实验
石家庄二中实验学校 河北正中实验中学 河北联邦外国语学校
石家庄润德
学校
石家庄精英
中学
石家庄一中实验学校
石家庄敬业
中学
石家庄金石高级中学有限公司
石家庄
卓越中学
(东校区)
石家庄
卓越中学(西校区)
石家庄精英新华中学
行唐县启明
中学
矿区实验中学 160 3 4 2 2 2 4 2 1 2 1 1 4 3 4 2 0
矿区贾庄中学 80 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1
藁城 藁城
一中
藁城
九中
辛集
中学
正定
中学
石家庄
实验
石家庄
二实验
石家庄二中实验学校 河北正中实验中学 河北联邦外国语学校 石家庄润德
学校
石家庄精英
中学
石家庄一中实验学校 石家庄敬业
中学
石家庄金石高级中学有限公司 石家庄
卓越中学
(东校区)
石家庄
卓越中学(西校区)
石家庄精英新华中学 行唐县启明
中学
廉州一中 63 49 5 7 5 4 4 8 5 2 4 2 2 8 5 8 3 1
一中初中部 44 34 4 4 4 3 2 6 3 1 3 1 2 5 4 5 2 1
博才中学 16 12 1 2 1 1 1 2 1 0 1 0 1 2 1 2 1 0
廉州四中 34 26 3 3 3 2 2 4 3 1 2 1 1 4 3 4 2 0
实验学校 42 32 3 4 3 3 2 5 3 1 3 1 2 5 3 5 2 1
八中 73 56 6 8 6 5 4 9 5 2 4 2 3 9 6 9 4 1
兴安镇中 54 40 4 6 4 4 3 7 4 1 3 1 2 7 4 7 3 1
府兴中学 12 9 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0
九中初中 61 46 5 6 5 4 3 8 4 1 4 2 2 8 5 8 3 1
常安镇中 34 26 3 3 3 2 2 4 3 1 2 1 1 4 3 4 2 0
刘海庄中学 19 14 2 2 2 1 1 2 1 0 1 0 1 2 1 2 1 0
贾市庄镇中 16 12 1 2 1 1 1 2 1 0 1 0 1 2 1 2 1 0
南营镇中 23 18 2 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 3 2 3 1 0
梅花一中 23 18 2 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 3 2 3 1 0
梅花二中 22 17 2 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 3 2 3 1 0
大同中学 26 20 2 3 2 2 1 3 2 1 2 1 1 3 2 3 1 0
开发区中学 36 28 3 4 3 3 2 5 3 1 2 1 1 4 3 4 2 0
南董镇中 23 17 2 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 3 2 3 1 0
九门乡中 59 45 5 6 5 4 3 8 4 1 3 2 2 7 5 7 3 1
京汉学校 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
韩家洼中学 28 22 2 3 2 2 2 4 2 1 2 1 1 4 2 4 2 0
西关镇中 47 36 4 5 4 3 3 6 3 1 3 1 2 6 4 6 2 1
张家庄镇中 31 24 3 3 3 2 2 4 2 1 2 1 1 4 3 4 2 0
七中 29 22 2 3 2 2 2 4 2 1 2 1 1 4 2 4 2 0
增村镇中 22 17 2 2 2 2 1 3 2 0 1 1 1 3 2 3 1 0
尚西中学 41 32 3 4 3 3 2 5 3 1 2 1 1 5 3 5 2 1
天鹤学校 26 20 2 3 2 2 2 3 2 1 2 1 1 3 2 3 1 0
鹿泉 鹿泉
一中
辛集
中学
正定
中学
石家庄
实验
石家庄
二实验
石家庄二中实验学校 河北正中实验中学 河北联邦外国语学校 石家庄润德
学校
石家庄精英
中学
石家庄一中实验学校 石家庄敬业
中学
石家庄金石高级中学有限公司 石家庄
卓越中学
(东校区)
石家庄
卓越中学(西校区)
石家庄精英新华中学 行唐县启明
中学
实验初级中学 127 6 8 6 5 4 10 6 2 5 2 3 22 14 21 9 1
获鹿镇中学 106 5 7 5 5 4 8 5 2 4 2 2 18 11 18 8 1
北外附属学校 42 2 3 2 2 1 3 2 1 1 1 1 7 5 7 3 0
卓越中学 18 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 3 2 3 1 0
上庄镇中学 133 7 8 7 6 4 10 6 2 5 2 3 23 14 22 9 1
铜冶镇一中 82 4 5 4 3 3 7 4 1 3 1 2 14 9 14 6 1
上寨乡中学 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
龙凤湖中学 17 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 3 2 3 1 0
大河镇中学 39 2 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 7 4 7 3 0
铜冶镇二中 56 3 4 3 2 2 4 2 1 2 1 1 9 6 10 4 0
寺家庄镇中学 71 3 4 3 3 2 6 3 1 3 1 2 12 8 12 5 1
曲寨中学 42 2 3 2 2 1 3 2 1 1 1 1 7 5 7 3 0
李村镇中学 31 2 2 1 1 1 3 1 0 1 1 1 5 3 5 2 0
宜安镇中学 35 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 6 4 6 2 0
黄壁庄学校 19 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 1 3 2 3 1 0
开发区学校 52 2 3 3 2 2 4 2 1 2 1 1 9 6 9 4 0
社会考生 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栾城 栾城
中学
辛集
中学
正定
中学
石家庄
实验
石家庄
二实验
石家庄二中实验学校 河北正中实验中学 河北联邦外国语学校 石家庄润德
学校
石家庄精英
中学
石家庄一中实验学校 石家庄敬业
中学
石家庄金石高级中学有限公司 石家庄
卓越中学
(东校区)
石家庄
卓越中学(西校区)
石家庄精英新华中学 行唐县启明
中学
楼底中学 130 4 5 4 4 3 7 4 1 3 2 2 6 4 6 3 1
冶河镇中学 74 2 3 2 2 2 4 2 1 2 1 1 4 2 4 1 0
苏邱中学 15 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
窦妪镇一中 39 1 2 1 1 1 2 1 0 1 0 1 2 1 2 1 0
窦妪镇二中 49 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 0
西营乡中学 81 3 3 3 2 2 4 2 1 2 1 1 4 3 4 2 0
南高乡中 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
柳林屯乡中 18 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
栾城五中 269 9 11 9 8 6 14 8 3 7 3 4 13 9 13 6 1
栾城六中 75 2 3 2 2 2 4 2 1 2 1 1 4 2 4 2 0
栾城七中 102 3 4 3 3 2 5 3 1 3 1 2 5 3 5 2 1
栾城社会 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
井陉 井陉
一中
辛集
中学
正定
中学
石家庄
实验
石家庄
二实验
石家庄二中实验学校 河北正中实验中学 河北联邦外国语学校 石家庄润德
学校
石家庄精英
中学
石家庄一中实验学校 石家庄敬业
中学
石家庄金石高级中学有限公司 石家庄
卓越中学
(东校区)
石家庄
卓越中学(西校区)
石家庄精英新华中学 行唐县启明
中学
实验中学 184 4 6 4 4 3 7 4 1 3 2 2 7 4 7 3 1
陉山中学 116 3 4 3 2 2 4 2 1 2 1 1 4 3 4 2 0
上安中学 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
良河西学校 30 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0
吴家窑中学 47 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 1 2 1 2 1 0
秀林镇中学 100 2 3 2 2 2 4 2 1 2 1 1 4 2 4 1 0
障城中学 39 1 1 1 1 1 2 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0
威州中学 119 3 4 3 3 2 4 3 1 2 1 1 4 3 4 2 1
小作中学 80 2 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 3 2 3 1 0
皆山中学 82 2 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 3 2 3 1 0
正定 正定
一中
辛集
中学
正定
中学
石家庄
实验
石家庄
二实验
石家庄二中实验学校 河北正中实验中学 河北联邦外国语学校 石家庄润德
学校
石家庄精英
中学
石家庄一中实验学校 石家庄敬业
中学
石家庄金石高级中学有限公司 石家庄
卓越中学
(东校区)
石家庄
卓越中学(西校区)
石家庄精英新华中学 行唐县启明
中学
第六中学 107 7 8 7 6 4 11 6 2 5 2 3 10 7 10 4 1
正定镇中学 96 6 8 6 5 4 9 5 2 4 2 3 9 6 9 4 1
第八中学 66 4 5 4 4 3 6 4 1 3 2 2 6 4 6 3 1
正定镇三里屯中学 47 3 4 3 3 2 5 3 1 2 1 1 5 3 4 2 0
正定镇永安中学 18 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 1 2 1 2 1 0
正定镇柏棠中学 23 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0
正定新区第一中学 79 5 6 5 4 3 8 4 2 4 2 2 8 5 8 3 1
南楼乡中学 46 3 4 3 2 2 4 3 1 2 1 1 4 3 4 2 0
第四中学 54 3 4 3 3 2 5 3 1 2 1 2 5 3 5 2 1
第五中学 18 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 2 1 2 1 0
南岗镇南岗中学 37 2 3 2 2 1 4 2 1 2 1 1 3 2 3 1 0
南牛中学 22 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0
康福外国语学校 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弘文中学 12 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
正定国瑞学校 8 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
正定县实验学校 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南楼乡里双店联校 15 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0
南岗镇北早现中学 16 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 2 1 2 1 0
金铭钥学校 13 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
新安镇学区权城中学 19 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0
西平乐乡中学 17 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 1 2 1 2 1 0
第九中学 103 6 8 6 6 4 10 6 2 5 2 3 10 6 10 4 1
曲阳桥镇韩家楼联校 18 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 2 1 0
正定社会 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 838 52 65 52 46 35 82 47 16 38 18 24 80 51 79 34 6
行唐 行唐
一中
辛集
中学
正定
中学
石家庄
实验
石家庄
二实验
石家庄二中实验学校 河北正中实验中学 河北联邦外国语学校 石家庄润德
学校
石家庄精英
中学
石家庄一中实验学校 石家庄敬业
中学
石家庄金石高级中学有限公司 石家庄
卓越中学
(东校区)
石家庄
卓越中学(西校区)
石家庄精英新华中学 行唐县启明
中学
行唐县第二中学 151 8 10 8 7 6 13 7 3 6 3 4 12 8 12 5 83
行唐县第五中学 130 7 9 7 6 5 11 6 2 5 2 3 11 7 10 4 71
行唐县上方中学 45 2 3 2 2 2 4 2 1 2 1 1 4 2 4 2 25
行唐县实验中学 201 11 13 11 9 7 17 10 3 8 4 5 16 11 16 7 110
行唐县上碑中学 23 1 2 1 1 1 2 1 0 1 0 1 2 1 2 1 13
行唐县南桥中学 36 2 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 3 2 3 1 19
行唐县独羊岗中学 34 2 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 3 2 3 1 19
行唐县翟营中学 42 2 3 2 2 2 3 2 1 2 1 1 3 2 3 2 23
行唐县连家庄中学 22 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 2 1 2 1 12
行唐县第一中学 89 5 6 5 4 3 7 4 1 3 2 2 7 5 7 3 49
行唐县晨光学校 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
行唐县龙泉学校 69 4 5 4 3 2 6 3 1 3 1 2 6 4 6 2 38
行唐县龙城学校 8 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 4
合计 853 45 57 45 40 31 72 41 14 33 16 21 70 45 69 29 468
灵寿 灵寿
中学
辛集
中学
正定
中学
石家庄
实验
石家庄
二实验
石家庄二中实验学校 河北正中实验中学 河北联邦外国语学校 石家庄润德
学校
石家庄精英
中学
石家庄一中实验学校 石家庄敬业
中学
石家庄金石高级中学有限公司 石家庄
卓越中学
(东校区)
石家庄
卓越中学(西校区)
石家庄精英新华中学 行唐县启明
中学
初级中学 114 4 6 4 4 3 7 4 2 3 2 2 7 4 7 3 1
灵寿镇中学 92 3 4 3 3 2 6 3 1 3 1 2 5 3 5 2 1
第二初级中学 272 10 13 10 9 7 16 9 3 8 4 5 16 10 16 6 1
北洼乡中学 29 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 1 2 1 2 1 0
三圣院乡中学 26 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0
狗台乡中学 45 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 3 2 3 1 0
牛城乡中学 29 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 2 1 2 1 0
青同镇中学 52 2 3 2 2 1 3 2 1 1 1 1 3 2 3 1 0
南寨乡中学 10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
慈峪中学 71 3 3 3 2 2 4 2 1 2 1 1 4 3 4 2 0
少林学校 17 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0
横山岭中学 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第三初级中学 119 5 6 5 4 3 7 4 2 3 2 2 7 5 7 3 1
灵寿社会 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 880 33 42 33 29 22 53 30 11 25 12 15 51 33 51 21 4
高邑 高邑
一中
辛集
中学
正定
中学
石家庄
实验
石家庄
二实验
石家庄二中实验学校 河北正中实验中学 河北联邦外国语学校 石家庄润德
学校
石家庄精英
中学
石家庄一中实验学校 石家庄敬业
中学
石家庄金石高级中学有限公司 石家庄
卓越中学
(东校区)
石家庄
卓越中学(西校区)
石家庄精英新华中学 行唐县启明
中学
高邑县第二中学 76 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 1 3 2 3 1 0
高邑县第三中学 270 7 9 7 6 5 11 6 2 5 2 3 11 7 11 5 1
高邑县第四中学 92 2 3 2 2 2 4 2 1 2 1 1 4 2 4 2 0
高邑县音体美中学 193 5 6 5 4 3 8 5 2 4 2 3 8 5 8 3 1
高邑县北营中学 78 2 3 2 2 1 3 2 1 2 1 1 3 2 3 1 0
高邑县艺鸣学校 58 2 2 2 1 1 3 1 0 1 0 1 2 2 2 1 0
高邑县旺佳中学 25 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
合计 792 21 26 21 18 14 33 19 7 16 7 10 32 21 32 14 2
深泽 深泽
中学
辛集
中学
正定
中学
石家庄
实验
石家庄
二实验
石家庄二中实验学校 河北正中实验中学 河北联邦外国语学校 石家庄润德
学校
石家庄精英
中学
石家庄一中实验学校 石家庄敬业
中学
石家庄金石高级中学有限公司 石家庄
卓越中学
(东校区)
石家庄
卓越中学(西校区)
石家庄精英新华中学 行唐县启明
中学
深泽镇中学 122 3 4 3 3 2 6 3 1 2 1 1 5 3 5 2 1
留村乡中学 45 1 2 1 1 1 2 1 0 1 0 1 2 1 2 1 0
耿庄中学 44 1 2 1 1 1 2 1 0 1 0 0 2 1 2 1 0
赵八中学 54 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 0
大直要中学 51 1 2 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 2 1 0
新开初级中学 124 4 4 4 3 2 6 3 1 3 1 1 6 4 6 2 1
营里中学 75 2 3 2 2 2 3 2 1 2 1 1 3 2 3 2 0
兴泽学校 57 2 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 3 2 3 1 0
合计 572 16 21 16 14 11 26 15 5 12 6 7 25 16 25 11 2
赞皇 赞皇
中学
辛集
中学
正定
中学
石家庄
实验
石家庄
二实验
石家庄二中实验学校 河北正中实验中学 河北联邦外国语学校 石家庄润德
学校
石家庄精英
中学
石家庄一中实验学校 石家庄敬业
中学
石家庄金石高级中学有限公司 石家庄
卓越中学
(东校区)
石家庄
卓越中学(西校区)
石家庄精英新华中学 行唐县启明
中学
赞皇一中 400 13 16 13 12 9 20 12 4 10 5 6 20 13 20 8 2
赞皇二中 274 9 11 9 8 6 14 8 3 6 3 4 14 9 13 6 1
赞皇三中 275 9 11 9 8 6 14 8 3 7 3 4 14 9 14 6 1
邢郭中学 41 1 2 1 1 1 2 1 0 1 0 0 2 1 2 1 0
赞皇旭光学校 50 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 0
合计 1040 34 42 34 30 23 53 31 11 25 12 15 52 33 51 22 4
无极 无极
中学
无极
二中
辛集
中学
正定
中学
石家庄
实验
石家庄
二实验
石家庄二中实验学校 河北正中实验中学 河北联邦外国语学校 石家庄润德
学校
石家庄精英
中学
石家庄一中实验学校 石家庄敬业
中学
石家庄金石高级中学有限公司 石家庄
卓越中学
(东校区)
石家庄
卓越中学(西校区)
石家庄精英新华中学 行唐县启明
中学
无极县实验初级中学 352 383 16 21 16 14 11 26 15 5 12 6 8 25 16 25 11 2
无极县武术学校 14 15 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
无极县文苑中学 9 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
无极树人学校 23 25 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 1 2 1 2 1 0
无极县东侯坊镇初级中学 79 86 4 5 4 3 2 6 3 1 3 1 2 5 4 5 2 1
无极县东侯坊镇东丰庄初级中学 10 11 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
无极县北苏镇初级中学 81 88 4 5 4 3 3 6 3 1 3 1 2 6 4 6 2 1
无极县郭庄镇初级中学 38 42 2 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 3 2 3 1 0
无极县里城道镇初级中学 51 56 2 3 2 2 2 4 2 1 2 1 1 4 2 4 2 0
无极县大陈镇初级中学 48 53 2 3 2 2 2 3 2 1 2 1 1 3 2 3 1 0
无极县南流乡初级中学 35 38 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 0
无极县七汲镇初级中学 54 59 3 3 3 2 2 4 2 1 2 1 1 4 3 4 2 0
无极县张段固镇初级中学 58 64 3 3 3 2 2 4 3 1 2 1 1 4 3 4 2 0
无极县郝庄乡初级中学 93 101 4 5 4 4 3 7 4 1 3 2 2 7 4 7 3 1
无极县高头回族乡初级中学 22 24 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0
无极社会 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平山 平山
中学
辛集
中学
正定
中学
石家庄
实验
石家庄
二实验
石家庄二中实验学校 河北正中实验中学 河北联邦外国语学校 石家庄润德
学校
石家庄精英
中学
石家庄一中实验学校 石家庄敬业
中学
石家庄金石高级中学有限公司 石家庄
卓越中学
(东校区)
石家庄
卓越中学(西校区)
石家庄精英新华中学 行唐县启明
中学
外国语中学 233 13 15 13 11 10 22 12 1 10 5 12 20 13 20 8 1
平山二中 145 7 9 8 8 7 14 8 3 6 3 8 13 8 13 5 1
平山中学初中部 150 8 10 9 9 7 15 8 3 6 3 8 13 9 13 6 1
南甸中学 45 3 3 2 2 1 4 2 1 2 1 2 4 3 4 2 1
三汲中学 62 4 4 3 3 2 6 3 2 3 1 3 5 4 5 2 1
回舍中学 46 2 3 2 3 1 4 2 1 2 1 2 4 3 4 2 0
温塘中学 14 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
岗南中学 27 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 0
宅北中学 8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
西柏坡中学 14 1 1 2 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
古月中学 22 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0
北冶中学 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
小觉中学 13 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
杨家桥中学 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蛟潭庄中学 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
育才中学 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
天阳中学 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
华英中学 8 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0
世纪中学 9 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0
敬业中学 8 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
元氏 元氏
一中
辛集
中学
正定
中学
石家庄
实验
石家庄
二实验
石家庄二中实验学校 河北正中实验中学 河北联邦外国语学校 石家庄润德
学校
石家庄精英
中学
石家庄一中实验学校 石家庄敬业
中学
石家庄金石高级中学有限公司 石家庄
卓越中学
(东校区)
石家庄
卓越中学(西校区)
石家庄精英新华中学 行唐县启明
中学
元氏实验中学 125 7 8 7 4 3 10 6 2 4 2 3 10 7 9 3 0
元氏二中 64 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 0 1 2 2 1 0
元氏三中 26 0 0 0 2 1 2 1 1 1 0 1 1 0 2 1 1
元氏五中 96 2 2 2 2 1 3 1 0 1 1 0 2 2 4 1 0
元氏六中 134 4 5 5 3 1 3 2 1 2 1 1 3 4 3 1 1
元氏七中 78 1 1 1 3 1 3 1 0 1 1 0 3 1 3 1 1
元氏八中 25 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 0 4 1 3 1 0
元氏九中 30 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 0 4 1 3 1 1
新城实验中学 85 5 8 5 3 4 10 6 2 4 2 3 10 5 10 3 0
槐阳实验中学 108 5 8 5 2 3 10 6 2 4 2 3 10 5 10 3 0
音体美学校 12 0 2 0 1 1 3 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0
英才学校 25 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0
育才学校 20 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0
德才学校 51 3 2 2 3 2 1 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0
社会考生 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赵县 赵县
中学
赵县实验中学 辛集
中学
正定
中学
石家庄
实验
石家庄
二实验
石家庄二中实验学校 河北正中实验中学 河北联邦外国语学校 石家庄润德
学校
石家庄精英
中学
石家庄一中实验学校 石家庄敬业
中学
石家庄金石高级中学有限公司 石家庄
卓越中学
(东校区)
石家庄
卓越中学(西校区)
石家庄精英新华中学 行唐县启明
中学
赵州镇中学 105 95 5 6 5 4 3 8 5 2 4 2 2 8 5 8 3 1
王西章中学 11 10 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
高村中学 11 10 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
赵县第七中学 20 18 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0
赵县庆源学校 22 21 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 2 1 2 1 0
南柏舍中学 63 57 3 4 3 3 2 5 3 1 2 1 1 5 3 5 2 0
前大章中学 17 17 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0
李春学校 71 65 4 4 4 3 2 5 3 1 2 1 2 5 3 5 2 1
杨户中学 18 17 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0
大夫庄中学 16 14 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0
大安中学 22 20 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 2 1 0
兴华学校 18 16 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0
圪塔头中学 29 26 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0
石塔实验学校 28 26 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0
赵县石塔中学 83 75 4 5 4 3 3 6 4 1 3 1 2 6 4 6 2 1
职工子弟学校 89 81 4 6 4 4 3 7 4 1 3 2 2 7 4 7 3 1
赵县第二中学 62 56 3 4 3 3 2 5 3 1 2 1 1 4 3 4 2 0
赵县第三中学 59 53 3 4 3 3 2 5 3 1 2 1 1 4 3 4 2 0
赵县第四中学 64 58 3 4 3 3 2 5 3 1 2 1 1 5 3 5 2 1
赵县第五中学 58 53 3 4 3 2 2 5 2 1 2 1 1 4 3 4 2 0
赵县育英学校 7 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
赵县育龙学校 7 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
晋州 晋州
一中
晋州
二中
辛集
中学
正定
中学
石家庄
实验
石家庄
二实验
石家庄二中实验学校 河北正中实验中学 河北联邦外国语学校 石家庄润德
学校
石家庄精英
中学
石家庄一中实验学校 石家庄敬业
中学
石家庄金石高级中学有限公司 石家庄
卓越中学
(东校区)
石家庄
卓越中学(西校区)
石家庄精英新华中学 行唐县启明
中学
杨家营中学 17 13 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0
桃园中学 80 57 4 4 4 3 2 6 3 1 3 1 2 6 3 5 2 1
魏徵中学 23 16 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 2 1 2 1 0
东寺中学 27 19 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 2 1 2 1 0
晋州市七中 151 108 7 9 7 6 5 11 6 2 5 2 3 10 7 10 4 1
槐树中学 19 14 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0
晋州市三中 188 135 8 11 8 8 6 13 8 3 6 3 4 13 8 13 5 1
晋州市四中 84 60 4 5 4 3 3 6 3 1 3 1 2 6 4 6 2 1
东卓宿中学 33 24 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0
晋州市八中 33 23 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0
实验中学 59 42 3 3 3 2 2 4 2 1 2 1 1 4 3 4 2 0
马于中学 31 22 1 2 1 1 1 2 1 0 1 0 1 2 1 2 1 0
东宿中学 22 16 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 2 1 2 1 0
晋州市五中 101 72 5 6 5 4 3 7 4 1 3 2 2 7 4 7 3 1
东里庄中学 35 25 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 0
营里中学 37 26 2 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 3 2 3 1 0
晋州市六中 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
中兴学校 12 9 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
明德中学 46 33 2 3 2 2 1 3 2 1 1 1 1 3 2 3 1 0
复兴学校 35 25 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 0
新乐 新乐
一中
辛集
中学
正定
中学
石家庄
实验
石家庄
二实验
石家庄二中实验学校 河北正中实验中学 河北联邦外国语学校 石家庄润德
学校
石家庄精英
中学
石家庄一中实验学校 石家庄敬业
中学
石家庄金石高级中学有限公司 石家庄
卓越中学
(东校区)
石家庄
卓越中学(西校区)
石家庄精英新华中学 行唐县启明
中学
承安中学 38 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 3 2 3 1 0
正莫中学 16 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0
大岳中学 32 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0
杜固学校 28 1 2 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 2 1 0
赤支中学 68 3 4 3 3 2 5 3 1 2 1 1 5 3 5 2 1
彭家庄学校 29 1 2 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 2 1 0
岗头中学 25 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 1 2 1 2 1 0
马头铺中学 21 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0
第二实验学校 65 3 4 3 3 2 5 3 1 2 1 1 5 3 4 2 0
荟文中学 71 3 4 3 3 2 5 3 1 2 1 1 5 3 5 2 1
新开路中学 131 6 7 6 5 4 9 5 2 4 2 3 9 6 9 4 1
东长寿学校 104 5 6 5 4 3 7 4 2 4 2 2 7 5 7 3 1
东城中学 121 6 7 6 5 4 9 5 2 4 2 2 8 6 8 4 1
东阳学校 27 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 1 2 1 2 1 0
实验学校 177 8 10 8 7 5 13 7 3 6 3 4 12 8 12 5 1
中山中学 30 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0
童心学校 11 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
