2025石家庄普通高中招生计划(公办+民办+分配生)
导语 2025年7月4日,石家庄市教育考试院官网发布2025年石家庄市普通高中招生计划,涉及市区高中、县区高中、音乐、美术、分配生等招生计划。
主城区分配生计划(二)
2025年石家庄市长安区、桥西区、新华区、裕华区、高新区省级示范性普通高中分配生计划(二) | ||||||||||||||||||||
学校 | 10中 | 17中 | 18中 | 19中 | 41中 | 42中 | 38中 | 28中 | 石家庄二中实验学校 | 河北正中实验中学 | 河北联邦外国语学校 |
石家庄润德 学校 |
石家庄精英 中学 |
石家庄一中实验学校 |
石家庄敬业 中学 |
石家庄金石高级中学有限公司 | 石家庄卓越中学(东校区) | 石家庄卓越中学(西校区) | 石家庄精英新华中学 |
行唐县启明 中学 |
石家庄市第七中学 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 5 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
石家庄市第十二中学 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 15 | 6 | 13 | 9 | 16 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 |
石家庄市第十三中学 | 5 | 10 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 22 | 10 | 19 | 13 | 24 | 7 | 3 | 10 | 6 | 10 | 4 | 1 |
石家庄市第二十一中学 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 18 | 7 | 15 | 10 | 19 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 |
石家庄市第二十二中学 | 6 | 10 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 23 | 10 | 20 | 14 | 25 | 8 | 3 | 10 | 6 | 10 | 4 | 1 |
石家庄市第二十三中学 | 5 | 10 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 22 | 10 | 19 | 13 | 24 | 7 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 1 |
石家庄市第五十中学 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | 6 | 12 | 9 | 16 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 |
石家庄市第五十一中学 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | 6 | 12 | 8 | 15 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 |
石家庄市第五十三中学 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 9 | 6 | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 |
石家庄市第八十一中学 | 6 | 11 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 25 | 11 | 22 | 15 | 27 | 8 | 3 | 11 | 7 | 11 | 4 | 1 |
石家庄市第八十九中学 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 |
石家庄市第九十六中学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
河北师大附属中学 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 |
石家庄盛和中学 | 6 | 11 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 25 | 11 | 21 | 15 | 27 | 8 | 3 | 11 | 7 | 10 | 4 | 1 |
石家庄市北附学校 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | 6 | 12 | 8 | 15 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 |
石家庄市第九十三中学 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 8 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 |
石家庄华文学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
长安社会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
石家庄市第三中学 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
石家庄市第四中学 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 5 | 10 | 7 | 13 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 |
石家庄市第六中学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
石家庄市第十中学 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 17 | 8 | 15 | 10 | 19 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 |
石家庄市第十一中学 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 5 | 10 | 7 | 13 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 |
石家庄市第十七中学中校区 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 19 | 8 | 16 | 11 | 20 | 6 | 2 | 8 | 5 | 8 | 3 | 1 |
石家庄市十七中实验学校 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 21 | 9 | 18 | 12 | 22 | 7 | 3 | 9 | 6 | 9 | 4 | 1 |
石家庄市第十九中学 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 16 | 7 | 13 | 9 | 17 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 |
石家庄市第二十中学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
石家庄市华源实验学校 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 5 | 10 | 7 | 12 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 |
石家庄市第四十一中学北校 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 20 | 8 | 17 | 12 | 21 | 7 | 2 | 8 | 6 | 8 | 4 | 1 |
石家庄市第四十一中学 | 12 | 23 | 17 | 14 | 12 | 5 | 6 | 10 | 51 | 22 | 44 | 31 | 56 | 17 | 7 | 22 | 14 | 22 | 9 | 2 |
河北师大附属实验中学 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
石家庄润德学校 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 5 | 11 | 8 | 14 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 |
河北联邦外国语学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石家庄市第十七中学北校区 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 8 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 |
桥西社会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
石家庄市第四十八中学 | 7 | 13 | 10 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 31 | 13 | 26 | 18 | 33 | 10 | 4 | 13 | 9 | 13 | 5 | 1 |
二中西校区 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
石家庄市第九中学 | 8 | 14 | 10 | 8 | 8 | 3 | 4 | 6 | 31 | 13 | 27 | 19 | 34 | 11 | 4 | 13 | 9 | 13 | 6 | 1 |
石家庄市第十四中学 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
石家庄市第十六中学 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | 6 | 12 | 8 | 15 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 |
石家庄市第十八中学 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 18 | 8 | 16 | 11 | 20 | 6 | 2 | 8 | 5 | 8 | 3 | 1 |
石家庄市第二十八中学 | 9 | 17 | 13 | 10 | 9 | 4 | 5 | 7 | 39 | 17 | 33 | 23 | 42 | 13 | 5 | 17 | 11 | 16 | 7 | 1 |
红星学校 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
石家庄市第三十七中学 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
石家庄市第三十八中学 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 16 | 7 | 14 | 10 | 18 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 |
石家庄市第四十二中学 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 21 | 9 | 18 | 12 | 22 | 7 | 3 | 9 | 6 | 9 | 4 | 1 |
河北经贸大学附属中学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
石家庄市第六十一中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
赵佗中学 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 5 | 11 | 7 | 13 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 |
新华中学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
盛景学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
新华社会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石家庄市第八中学 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
石家庄市第二十五中学 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 6 | 11 | 8 | 14 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 |
石家庄市第二十七中学 | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 23 | 10 | 20 | 14 | 25 | 8 | 3 | 10 | 6 | 10 | 4 | 1 |
石家庄市第四十中学 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
石家庄市第四十三中学(石家庄外国语学校) | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 5 | 11 | 8 | 14 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 |
石家庄市第二外国语学校 | 6 | 11 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 25 | 11 | 21 | 15 | 27 | 8 | 3 | 11 | 7 | 11 | 4 | 1 |
石家庄市第四十四中学 | 11 | 19 | 14 | 12 | 11 | 5 | 5 | 9 | 44 | 19 | 38 | 26 | 48 | 15 | 6 | 19 | 12 | 19 | 8 | 2 |
石家庄市第四十九中学 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 | 6 | 13 | 9 | 16 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 |
东南实验中学 | 5 | 10 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 23 | 10 | 19 | 14 | 25 | 8 | 3 | 10 | 6 | 10 | 4 | 1 |
石家庄市第四十六中 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 8 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 |
求实中学 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 21 | 9 | 18 | 12 | 22 | 7 | 3 | 9 | 6 | 9 | 4 | 1 |
裕华社会 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
石家庄市第五十四中学 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 22 | 9 | 19 | 13 | 24 | 7 | 3 | 9 | 6 | 9 | 4 | 1 |
石家庄市第五十五中学 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 9 | 6 | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 |
高新区外国语学校 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 11 | 7 | 14 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 |
石家庄市第五十六中学 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 15 | 6 | 13 | 9 | 16 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 |
石家庄市第四十七中学 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 15 | 7 | 13 | 9 | 16 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 |
石家庄私立第一中学 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
石家庄精英中学 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 18 | 8 | 15 | 11 | 19 | 6 | 2 | 8 | 5 | 8 | 3 | 1 |
石家庄瀚林学校 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
高新社会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
温馨提示:微信搜索公众号【石家庄本地宝】,关注后在对话框回复【中考】可获取石家庄2025中考成绩公布时时间/查询入口(九年级+八年级)、中考志愿填报模拟演练,还可以查看往年分数线、一分一档表等。